Dopo i risultati dell'ultima giornata (che trovate in dettaglio di seguito)..la Cinghialega termina con la vittoria della neo(maledetta)allenatrice Lupa Cortonese e la sua Happy Team, che si aggiudica il primo premio di 250 fantaeurini. Al secondo posto si piazza lo Spartak Skalokkio di Kim Ercolani (premo di 140 fantaeurini) seguito a ruota da Pollyanna di Nano Semonte (premio di 69 fantaeurini). Chiedo a tutti di controllare comunque anche i risultati dell'ultimo incontro e di prepararsi a versare i fantaeurini dovuti. Grazie a tutti per aver partecipato...bauuu
Saldo Fantaeurini:
Happy Team 56 Eurini
Spartak Skalokkio 56 Eurini
Pollyanna 56 Eurini
Dr Hewson MD 57 Eurini
Tripudio Olezzo 57 Eurini
Fior Fiore Cooppe 58 Eurini
Mary Mediatrix 59 Eurini
Sos Pussycat 60 Eurini
Saldo Fantaeurini:
Happy Team 56 Eurini
Spartak Skalokkio 56 Eurini
Pollyanna 56 Eurini
Dr Hewson MD 57 Eurini
Tripudio Olezzo 57 Eurini
Fior Fiore Cooppe 58 Eurini
Mary Mediatrix 59 Eurini
Sos Pussycat 60 Eurini
Risultati Incontri | |||||||||||
32a di Serie A | |||||||||||
Campionato: 28a | |||||||||||
Ac Spartak Skalokkio | Dr.Hewson Medical Division | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | FREY Sebastien | 7 | -1 | 6 | P | SIRIGU Salvatore | 6,25 | -2 | 4,25 | ||
D | BONUCCI Leonardo | 6 | 0 | 6 | D | KOLAROV Aleksandar | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
D | CANNAVARO Paolo | 6 | 0 | 6 | D | SILVESTRE Matias | 6,75 | -0,5 | 6,25 | ||
D | PORTANOVA Daniele | 5 | 0 | 5 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 6 | 0 | 6 | ||
C | BIAGIANTI Marco | 7 | 0 | 7 | D | ZACCARDO Cristian | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | COSSU Andrea | 7 | 1 | 8 | C | CAMORANESI Mauro German | 5 | 0 | 5 | ||
C | GAZZI Alessandro | 6,5 | 0 | 6,5 | C | PAZIENZA Michele | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | PINZI Giampiero | 5,75 | 0 | 5,75 | C | STANKOVIC Dejan | 6,75 | 0,5 | 7,25 | ||
A | DEL PIERO Alessandro | 6 | -0,5 | 5,5 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
A | FLOCCARI Sergio | 7 | 3 | 10 | A | PAZZINI Giampaolo | 7 | 3 | 10 | ||
A | GILARDINO Alberto | 5,75 | 0 | 5,75 | A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
Parziale squadra | 71,5 | Parziale squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 2 | ||||||||
Totale squadra | 73,5 | Totale squadra | 69,25 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 1 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | MARCHETTI Federico | 4,5 | -3 | 1,5 | P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6 | -1 | 5 | ||
D | ACCARDI Pietro | 6,25 | -0,5 | 5,75 | D | ANTONINI Luca | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | D | SANTON Davide | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | RIGONI Luca | 5,25 | -0,5 | 4,75 | C | GATTUSO Gennaro Ivan | 6 | 0 | 6 | ||
C | INLER Gokhan | 6 | 0 | 6 | C | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | RICCHIUTI Adrian | 7 | 0 | 7 | A | CALAIO' Emanuele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | LUCARELLI Cristiano | 5 | 0 | 5 | A | IAQUINTA Vincenzo | 5 | 0 | 5 | ||
p | CURCI Gianluca | 6,25 | -2 | 4,25 | p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | CHIELLINI Giorgio | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | SPOLLI Nicolas Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | GALLOPPA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | GARGANO Walter Alejandro | 6,25 | 0 | 6,25 | c | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | a | ETO'O Samuel | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 28a | |||||||||||
Happy Team | Tesco Finest | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 6,25 | 0 | 6,25 | P | DE SANCTIS Morgan | 6 | -1 | 5 | ||
D | BALZARETTI Federico | 6 | -0,5 | 5,5 | D | CASSANI Mattia | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
D | RIISE John Arne | 5,5 | 0 | 5,5 | D | JUAN Silveira dos Santos | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | YEPES Mario | 5,75 | -0,5 | 5,25 | D | ZAPATA Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | DE ROSSI Daniele | 6 | 0 | 6 | C | CONTI Daniele | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
C | JOVETIC Stevan | 6,75 | 1 | 7,75 | C | LEDESMA Cristian | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | PIZARRO David Cortes | 7,25 | -0,5 | 6,75 | C | MAGGIO Christian | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
CR | DONADEL Marco | 5,5 | 0 | 5,5 | CR | MELO Felipe | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 5,5 | 0 | 5,5 | A | BALOTELLI Mario | 6,75 | 3 | 9,75 | ||
A | MACCARONE Massimo | 5,25 | 0 | 5,25 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | TOTTI Francesco | 6,25 | 0 | 6,25 | A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
Parziale squadra | 65,5 | Parziale squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
Totale squadra | 67,5 | Totale squadra | 68,25 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 1 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Cs | BOLATTI Mario Ariel | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | CANDREVA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | P | GILLET Jean-Francois | 6 | -1 | 5 | ||
D | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng | D | COMOTTO Gianluca | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | ARONICA Salvatore | sv/ng | 0 | sv/ng | D | AGOSTINI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | PERROTTA Simone | sv/ng | 0 | sv/ng | C | SISSOKO Mohamed Lamine | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 5,75 | 0 | 5,75 | A | MARTINEZ Jorge | 7 | 1 | 8 | ||
A | MEGGIORINI Riccardo | sv/ng | 0 | sv/ng | A | QUAGLIARELLA Fabio | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
p | SORRENTINO Stefano | 6,5 | -2 | 4,5 | p | MIRANTE Antonio | 6 | -1 | 5 | ||
d | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CAMPAGNARO Hugo Armando | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SNEIJDER Wesley | 6 | 0 | 6 | c | DIEGO Ribas da Cunha | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | a | DI VAIO Marco | 4,75 | 0 | 4,75 | ||
Campionato: 28a | |||||||||||
Mary Mediatrix | Fior Fiore Cooppe Team | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6 | 0 | 6 | P | MUSLERA Fernando | 5,75 | -1 | 4,75 | ||
D | BURDISSO Nicolas Andres | 6,5 | 0 | 6,5 | D | FELIPE Dalbelo | 6 | 0 | 6 | ||
D | KJAER Simon | 5 | 0 | 5 | D | ZAMBROTTA Gianluca | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | KROLDRUP Per | 5,5 | -0,5 | 5 | DR | DE CEGLIE Paolo | 4,75 | 0 | 4,75 | ||
D | LICHTSTEINER Stephan | 5,75 | -0,5 | 5,25 | DR | LUCCHINI Stefano | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
D | SAMUEL Walter Adrian | 6,5 | 0 | 6,5 | C | ASAMOAH Kwadwo | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 6,75 | 0 | 6,75 | C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | HAMSIK Marek | 6,75 | 3 | 9,75 | CR | MARCHISIO Claudio | 5 | 0 | 5 | ||
C | MOTTA Thiago | 7,75 | 6 | 13,75 | A | BOJINOV Valeri | 7 | 3 | 10 | ||
A | DI NATALE Antonio | 7,75 | 3 | 10,75 | A | CASSANO Antonio | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | MATRI Alessandro | 6,75 | 3 | 9,75 | A | VUCINIC Mirko | 6,75 | 3 | 9,75 | ||
Parziale squadra | 85 | Parziale squadra | 74,25 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 87 | Totale squadra | 73,25 | ||||||||
Gol | 4 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,75 | 0 | 6,75 | Ds | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | MASIELLO Andrea | 6,25 | 0 | 6,25 | Ds | STENDARDO Guglielmo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | BIAVA Giuseppe | 6 | -0,5 | 5,5 | Cs | SCULLI Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | GUARENTE Tiberio | 6,5 | -0,5 | 6 | P | DIDA Nelson | 7,25 | -2 | 5,25 | ||
C | MESTO Giandomenico | 6 | 1 | 7 | C | MONTOLIVO Riccardo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | DANILEVICIUS Tomas | 6 | 1 | 7 | A | FLORO FLORES Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | TIRIBOCCHI Simone | 6,25 | 0 | 6,25 | A | PELLISSIER Sergio | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | p | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | PERTICONE Romano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | BIONDINI Davide | 6 | 0 | 6 | d | ZEBINA Jonathan | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
c | MANNINI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng | c | MARCOLINI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | CHEVANTON Javier Ernesto | sv/ng | 0 | sv/ng | c | VARGAS Juan | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
a | JEDA Jedaias Capucho Neves | 6,25 | 0 | 6,25 | a | TREZEGUET David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 28a | |||||||||||
S.O.S. Pussycat Balls | FC Tripudio D'Olezzo | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
PR | STORARI Marco | 6,75 | -1 | 5,75 | P | CONSIGLI Andrea | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | CRISCITO Domenico | 6 | -0,5 | 5,5 | D | CASSETTI Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | PACI Massimo | 5,25 | 0 | 5,25 | D | CORDOBA Ivan Ramiro | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
DR | LUKOVIC Aleksandar | 6,5 | -0,5 | 6 | D | RAGGI Andrea | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
DR | MANTOVANI Andrea | 6,25 | 3 | 9,25 | C | LAZZARI Andrea | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | AMBROSINI Massimo | 6,75 | -0,5 | 6,25 | C | PIRLO Andrea | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | CAMBIASSO Esteban | 6,75 | 0 | 6,75 | C | ROSSI Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | PALLADINO Raffaele | 6 | 0 | 6 | C | SANTANA Mario Alberto | 6 | 0 | 6 | ||
A | BORRIELLO Marco | 6,75 | 2,5 | 9,25 | A | AMAURI Carvalho | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
A | MILITO Diego Alberto | 6,75 | 1 | 7,75 | A | AMORUSO Nicola | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
A | TONI Luca | 6 | 1 | 7 | A | PANDEV Goran | 6 | 0 | 6 | ||
Parziale squadra | 74,75 | Parziale squadra | 64,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 76,75 | Totale squadra | 63,75 | ||||||||
Gol | 3 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ps | ABBIATI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | P | AMELIA Marco | 5,25 | -1,5 | 3,75 | ||
Ds | MAICON Douglas | sv/ng | 0 | sv/ng | D | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Ds | PASQUAL Manuel | sv/ng | 0 | sv/ng | D | CANNAVARO Fabio | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
C | PALOMBO Angelo | 7 | 0 | 7 | C | SEEDORF Clarence | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
C | DONATI Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | C | MORRONE Stefano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | MICCOLI Fabrizio | 5 | 0 | 5 | A | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | GIMENEZ Henry Damian | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | HANDANOVIC Samir | 6,25 | 0 | 6,25 | p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | MORAS Evangelos | sv/ng | 0 | sv/ng | d | BOVO Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | PISANO Francesco | 5 | -0,5 | 4,5 | d | GARICS Gyorgy | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | DESSENA Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 | d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | c | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | LIVERANI Fabio | 4,5 | -0,5 | 4 | c | ZANETTI Javier | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng | a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng |
3 commenti:
Bel finale di campionato. A parte il primo posto da tempo assegnato, il sorpasso per il secondo posto mi ha ripagato della sfiga che ho avuto gli anni passati.
possibile pubblicare le statistiche... per esempio, gol fatti per squadra? :(
Posta un commento