| Risultati Incontri | |||||||||||
| 24a di Serie A | |||||||||||
| Campionato: 20a | |||||||||||
| Ac Spartak Skalokkio | Tesco Finest | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | FREY Sebastien | 6,25 | -2 | 4,25 | P | MIRANTE Antonio | 5,5 | -2 | 3,5 | ||
| D | BONUCCI Leonardo | 5,5 | 0 | 5,5 | D | AGOSTINI Alessandro | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | CANNAVARO Paolo | 6,75 | 0 | 6,75 | D | JUAN Silveira dos Santos | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| D | CHIELLINI Giorgio | 6 | 0 | 6 | D | NESTA Alessandro | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| D | PORTANOVA Daniele | 7 | 0 | 7 | C | CANDREVA Antonio | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | BIAGIANTI Marco | 6 | -0,5 | 5,5 | C | CONTI Daniele | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| C | COSSU Andrea | 7 | 0 | 7 | C | DIEGO Ribas da Cunha | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
| C | GALLOPPA Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | CR | SISSOKO Mohamed Lamine | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| A | DEL PIERO Alessandro | 7,5 | 5 | 12,5 | A | DI VAIO Marco | 6,75 | 3 | 9,75 | ||
| A | FLOCCARI Sergio | 7 | 1 | 8 | A | QUAGLIARELLA Fabio | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| A | GILARDINO Alberto | 5 | 0 | 5 | A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 7,75 | 1 | 8,75 | ||
| Parziale squadra | 73 | Parziale squadra | 74,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | -2 | ||||||||
| Totale squadra | 74 | Totale squadra | 72,75 | ||||||||
| Gol | 2 | Gol | 2 | ||||||||
| | Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
| P | CURCI Gianluca | 6,5 | 0 | 6,5 | Cs | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| D | CODA Andrea | 5 | 0 | 5 | P | DE SANCTIS Morgan | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
| D | SPOLLI Nicolas Federico | 6 | 0 | 6 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| C | GAZZI Alessandro | 5,25 | -2 | 3,25 | D | COMOTTO Gianluca | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
| C | INLER Gokhan | 5,5 | 0 | 5,5 | C | LEDESMA Cristian | 7 | 0 | 7 | ||
| A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | 5,25 | 0 | 5,25 | A | MARTINEZ Jorge | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| A | RICCHIUTI Adrian | 6,25 | -0,5 | 5,75 | A | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | MARCHETTI Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | p | GILLET Jean-Francois | 6 | -3 | 3 | ||
| d | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CASSANI Mattia | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | GARGANO Walter Alejandro | 6,5 | -0,5 | 6 | d | ZAPATA Cristian | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| c | PINZI Giampiero | 5,5 | 0 | 5,5 | c | MAGGIO Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | RIGONI Luca | 5 | -0,5 | 4,5 | c | MELO Felipe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| a | LUCARELLI Cristiano | sv/ng | 0 | sv/ng | a | LAVEZZI Ezequiel Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| Campionato: 20a | |||||||||||
| Happy Team | Dr.Hewson Medical Division | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 7 | -1 | 6 | P | SIRIGU Salvatore | 5 | -4 | 1 | ||
| D | BALZARETTI Federico | 6,25 | 0 | 6,25 | D | KOLAROV Aleksandar | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| D | RIISE John Arne | 7 | 3 | 10 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| D | YEPES Mario | 5,25 | 0 | 5,25 | D | ZACCARDO Cristian | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| C | DE ROSSI Daniele | 7 | 0 | 7 | DR | SANTON Davide | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| C | DONADEL Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | C | PAZIENZA Michele | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
| C | PIZARRO David Cortes | 7,5 | 1 | 8,5 | CR | GATTUSO Gennaro Ivan | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| CR | JOVETIC Stevan | 6 | 0 | 6 | -- | ------------------------- | 0 | 0 | 0 | ||
| A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6 | 0 | 6 | A | ETO'O Samuel | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| A | TOTTI Francesco | 6 | -0,5 | 5,5 | A | PAZZINI Giampaolo | 7 | 3 | 10 | ||
| AR | MEGGIORINI Riccardo | 5,5 | 0 | 5,5 | AR | ZARATE Mauro Matias | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| Parziale squadra | 71,75 | Parziale squadra | 59,5 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Modificatore difesa | 1 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 74,75 | Totale squadra | 59,5 | ||||||||
| Gol | 2 | Gol | 0 | ||||||||
| | Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
| Cs | PERROTTA Simone | sv/ng | 0 | sv/ng | Ds | ANTONINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| As | BARRETO De Souza Paulo Victor | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | STANKOVIC Dejan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | As | PALACIO Rodrigo Sebastian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| D | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng | P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6 | -1 | 5 | ||
| C | BOLATTI Mario Ariel | sv/ng | 0 | sv/ng | D | CACERES Martin | 6,75 | 1 | 7,75 | ||
| A | MACCARONE Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | C | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | SORRENTINO Stefano | 6,5 | -1 | 5,5 | A | CALAIO' Emanuele | 6 | 0 | 6 | ||
| d | ARONICA Salvatore | 6,5 | 0 | 6,5 | p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SILVESTRE Matias | 6 | 0 | 6 | ||
| c | MARCHIONNI Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | c | BRIGHI Matteo | 7,75 | 7 | 14,75 | ||
| c | SNEIJDER Wesley | 5,25 | -0,5 | 4,75 | c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | c | SALIHAMIDZIC Hasan | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | |||||||
| Campionato: 20a | |||||||||||
| Mary Mediatrix | FC Tripudio D'Olezzo | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 7 | 0 | 7 | P | CONSIGLI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| D | MASIELLO Andrea | 5,5 | 0 | 5,5 | D | GARICS Gyorgy | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| D | PERTICONE Romano | 5,5 | 0 | 5,5 | D | PANUCCI Christian | 5 | 0 | 5 | ||
| D | SAMUEL Walter Adrian | 6,25 | 0 | 6,25 | D | RAGGI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 6,25 | 0 | 6,25 | C | PIRLO Andrea | 6 | 0 | 6 | ||
| C | BIONDINI Davide | 6 | -0,5 | 5,5 | C | ROSSI Marco | 7,5 | 5,5 | 13 | ||
| C | HAMSIK Marek | 6,25 | 0 | 6,25 | C | ZANETTI Javier | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| CR | MANNINI Daniele | 6 | 0 | 6 | CR | LAZZARI Andrea | 6 | 0 | 6 | ||
| A | DANILEVICIUS Tomas | 5,25 | 0 | 5,25 | A | AMAURI Carvalho | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| A | DI NATALE Antonio | 7 | 4 | 11 | A | AMORUSO Nicola | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| A | MATRI Alessandro | 6,5 | 1 | 7,5 | A | PANDEV Goran | 5 | 0 | 5 | ||
| Parziale squadra | 72 | Parziale squadra | 75,5 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Modificatore difesa | 1 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
| Totale squadra | 75 | Totale squadra | 76,5 | ||||||||
| Gol | 2 | Gol | 3 | ||||||||
| | Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
| Cs | MOTTA Thiago | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | SANTANA Mario Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,5 | 0 | 6,5 | P | AMELIA Marco | 5,25 | -3 | 2,25 | ||
| D | LICHTSTEINER Stephan | 5,5 | 0 | 5,5 | D | CASSETTI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| D | BURDISSO Nicolas Andres | 6,25 | 0 | 6,25 | D | BOVO Cesare | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
| C | GUARENTE Tiberio | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MORRONE Stefano | 5,25 | -0,5 | 4,75 | ||
| A | TIRIBOCCHI Simone | sv/ng | 0 | sv/ng | A | PATO Alexandre | 7 | 3 | 10 | ||
| A | JEDA Jedaias Capucho Neves | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | BIAVA Giuseppe | 6 | 0 | 6 | d | CANNAVARO Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | KJAER Simon | 5,5 | -0,5 | 5 | d | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | KROLDRUP Per | 4,25 | -0,5 | 3,75 | d | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | MARIGA McDonald | 6,25 | 0 | 6,25 | c | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | MESTO Giandomenico | 6,5 | 0 | 6,5 | c | SEEDORF Clarence | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| a | CHEVANTON Javier Ernesto | sv/ng | 0 | sv/ng | a | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| Campionato: 20a | |||||||||||
| S.O.S. Pussycat Balls | Fior Fiore Cooppe Team | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | STORARI Marco | 6 | 0 | 6 | P | BUFFON Gianluigi | 5 | -2 | 3 | ||
| D | MAICON Douglas | 6 | -0,5 | 5,5 | D | DE CEGLIE Paolo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| D | MANTOVANI Andrea | 5,5 | 0 | 5,5 | D | LUCCHINI Stefano | 7 | 0 | 7 | ||
| D | PASQUAL Manuel | 5,5 | 0 | 5,5 | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
| DR | PACI Massimo | 5,75 | 0 | 5,75 | D | STENDARDO Guglielmo | 7,25 | 3 | 10,25 | ||
| C | AMBROSINI Massimo | 7 | 0 | 7 | C | ASAMOAH Kwadwo | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| C | CAMBIASSO Esteban | 6 | 0 | 6 | C | SCULLI Giuseppe | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
| CR | PALOMBO Angelo | 7 | 0 | 7 | C | VARGAS Juan | 5,75 | -0,5 | 5,25 | ||
| A | MICCOLI Fabrizio | 6,25 | 1,5 | 7,75 | A | FLORO FLORES Antonio | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| A | MILITO Diego Alberto | 5,75 | 0 | 5,75 | A | PELLISSIER Sergio | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
| AR | MORIMOTO Takayuki | 5,5 | 0 | 5,5 | A | VUCINIC Mirko | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| Parziale squadra | 67,25 | Parziale squadra | 70,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Modificatore difesa | -3 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
| Totale squadra | 66,25 | Totale squadra | 71,75 | ||||||||
| Gol | 1 | Gol | 2 | ||||||||
| | Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
| Ds | LUKOVIC Aleksandar | sv/ng | 0 | sv/ng | P | MUSLERA Fernando | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| Cs | PALLADINO Raffaele | sv/ng | 0 | sv/ng | D | FELIPE Dalbelo | 5,75 | -0,5 | 5,25 | ||
| As | BORRIELLO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | D | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| P | HANDANOVIC Samir | 6 | -3 | 3 | C | MONTOLIVO Riccardo | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | MORAS Evangelos | 7 | 0 | 7 | C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 7 | 0 | 7 | ||
| C | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | A | BOJINOV Valeri | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
| A | GIMENEZ Henry Damian | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CASSANO Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | ABBIATI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | p | DIDA Nelson | 5,25 | -2 | 3,25 | ||
| d | CRISCITO Domenico | 5,25 | 0 | 5,25 | d | ZAMBROTTA Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | d | ZEBINA Jonathan | 5,75 | -0,5 | 5,25 | ||
| c | DESSENA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | DONATI Massimo | 6 | 0 | 6 | c | MARCHISIO Claudio | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
| c | LIVERANI Fabio | 5,75 | 0 | 5,75 | c | MARCOLINI Michele | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| a | TONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | a | TREZEGUET David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
martedì 16 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento