Risultati Incontri | |||||||||||
23a di Serie A | |||||||||||
Campionato: 19a | |||||||||||
FC Tripudio D'Olezzo | Ac Spartak Skalokkio | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | AMELIA Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | P | FREY Sebastien | 6 | -1 | 5 | ||
D | CORDOBA Ivan Ramiro | 6,25 | 0 | 6,25 | D | CANNAVARO Paolo | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
D | PANUCCI Christian | 6 | -0,5 | 5,5 | D | CHIELLINI Giorgio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
DR | GARICS Gyorgy | 6,25 | 0 | 6,25 | D | PORTANOVA Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | PIRLO Andrea | 6 | 0 | 6 | C | BIAGIANTI Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | ROSSI Marco | 7 | 3 | 10 | C | GALLOPPA Daniele | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | SEEDORF Clarence | 4 | 0 | 4 | C | GAZZI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | ZANETTI Javier | 6,75 | 0 | 6,75 | C | PINZI Giampiero | 6 | 0 | 6 | ||
A | AMAURI Carvalho | 4,75 | 0 | 4,75 | A | DEL PIERO Alessandro | 5 | 0 | 5 | ||
A | AMORUSO Nicola | 6 | 0 | 6 | A | FLOCCARI Sergio | 5 | 0 | 5 | ||
A | PANDEV Goran | 7,75 | 4 | 11,75 | A | GILARDINO Alberto | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
Parziale squadra | 73,75 | Parziale squadra | 61,5 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
Totale squadra | 75,75 | Totale squadra | 61,5 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ds | CASSETTI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | P | CURCI Gianluca | 4,25 | -2 | 2,25 | ||
P | CONSIGLI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | D | BONUCCI Leonardo | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
D | RAGGI Andrea | 6,25 | 0 | 6,25 | D | SPOLLI Nicolas Federico | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | LAZZARI Andrea | 5,75 | 0 | 5,75 | C | INLER Gokhan | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | MORRONE Stefano | 6,25 | 0 | 6,25 | C | GARGANO Walter Alejandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng | A | LUCARELLI Cristiano | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
A | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng | A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | p | MARCHETTI Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | BOVO Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | d | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | CANNAVARO Fabio | 5,25 | -0,5 | 4,75 | d | CODA Andrea | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
d | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | c | COSSU Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SANTANA Mario Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | c | RIGONI Luca | 6 | 0 | 6 | ||
a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng | a | RICCHIUTI Adrian | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
Campionato: 19a | |||||||||||
Fior Fiore Cooppe Team | Happy Team | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | MUSLERA Fernando | 6 | -1 | 5 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 7,5 | 0 | 7,5 | ||
D | DE CEGLIE Paolo | 6 | 0 | 6 | D | BALZARETTI Federico | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
D | LUCCHINI Stefano | 6,25 | 0 | 6,25 | D | RIISE John Arne | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | D | YEPES Mario | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | MARCOLINI Michele | 5,75 | -0,5 | 5,25 | C | DE ROSSI Daniele | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
C | SCULLI Giuseppe | 6 | 0 | 6 | C | DONADEL Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,25 | 0 | 6,25 | C | PERROTTA Simone | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | VARGAS Juan | 6,75 | 0 | 6,75 | C | PIZARRO David Cortes | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
A | FLORO FLORES Antonio | 6 | 0 | 6 | A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | PELLISSIER Sergio | 5,75 | 0 | 5,75 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6,25 | 3 | 9,25 | ||
A | VUCINIC Mirko | 7 | 3 | 10 | A | TOTTI Francesco | 5 | 0 | 5 | ||
Parziale squadra | 67,25 | Parziale squadra | 70,5 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
Totale squadra | 69,25 | Totale squadra | 71,5 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ds | STENDARDO Guglielmo | sv/ng | 0 | sv/ng | P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | DIDA Nelson | 6,25 | 0 | 6,25 | D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | ZAMBROTTA Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | D | MEXES Philippe | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | FELIPE Dalbelo | sv/ng | 0 | sv/ng | C | JOVETIC Stevan | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | MONTOLIVO Riccardo | 7,75 | 0 | 7,75 | C | BOLATTI Mario Ariel | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | ASAMOAH Kwadwo | 6 | 0 | 6 | A | MACCARONE Massimo | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
A | BOJINOV Valeri | sv/ng | 0 | sv/ng | A | MEGGIORINI Riccardo | 6 | 0 | 6 | ||
A | CASSANO Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | p | SORRENTINO Stefano | 6,25 | -1,5 | 4,75 | ||
p | BUFFON Gianluigi | 6,25 | -1 | 5,25 | d | ARONICA Salvatore | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ZEBINA Jonathan | 6 | 0 | 6 | c | MARCHIONNI Marco | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | c | SNEIJDER Wesley | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARCHISIO Claudio | sv/ng | 0 | sv/ng | a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | TREZEGUET David | sv/ng | 0 | sv/ng | |||||||
Campionato: 19a | |||||||||||
S.O.S. Pussycat Balls | Mary Mediatrix | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | STORARI Marco | 6,25 | -1 | 5,25 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 7,25 | 0 | 7,25 | ||
D | LUKOVIC Aleksandar | 6 | -0,5 | 5,5 | D | KJAER Simon | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | MAICON Douglas | 7 | 0 | 7 | D | MASIELLO Andrea | 5 | 0 | 5 | ||
D | MANTOVANI Andrea | 6 | 0 | 6 | D | PERTICONE Romano | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | PASQUAL Manuel | 5,5 | 0 | 5,5 | D | SAMUEL Walter Adrian | 7 | 3 | 10 | ||
C | AMBROSINI Massimo | 6,75 | 0 | 6,75 | C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | CAMBIASSO Esteban | 6,5 | 0 | 6,5 | C | BIONDINI Davide | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
CR | PALOMBO Angelo | 6,5 | 0 | 6,5 | C | HAMSIK Marek | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
A | BORRIELLO Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | A | DI NATALE Antonio | 7,75 | 6 | 13,75 | ||
A | MICCOLI Fabrizio | 6,75 | 0,5 | 7,25 | A | MATRI Alessandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | MILITO Diego Alberto | 7,25 | 2,5 | 9,75 | AR | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
Parziale squadra | 72,25 | Parziale squadra | 79,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 73,25 | Totale squadra | 78,75 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 3 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Cs | PALLADINO Raffaele | sv/ng | 0 | sv/ng | As | DANILEVICIUS Tomas | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | HANDANOVIC Samir | 6 | -1 | 5 | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | PACI Massimo | 5,25 | -0,5 | 4,75 | D | KROLDRUP Per | 6 | 0 | 6 | ||
D | MORAS Evangelos | 6,75 | 0 | 6,75 | D | LICHTSTEINER Stephan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | DZEMAILI Blerim | 5,75 | 0 | 5,75 | C | MANNINI Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | GIMENEZ Henry Damian | 5,25 | 0 | 5,25 | C | MOTTA Thiago | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
A | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CHEVANTON Javier Ernesto | 6,25 | 1 | 7,25 | ||
p | ABBIATI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | CRISCITO Domenico | sv/ng | 0 | sv/ng | d | BIAVA Giuseppe | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | d | BOCCHETTI Salvatore | 6 | 0 | 6 | ||
c | DESSENA Daniele | 5,25 | 0 | 5,25 | c | GUARENTE Tiberio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | DONATI Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | c | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | LIVERANI Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | c | MESTO Giandomenico | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
a | TONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | a | TIRIBOCCHI Simone | 7 | 3 | 10 | ||
Campionato: 19a | |||||||||||
Tesco Finest | Dr.Hewson Medical Division | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | DE SANCTIS Morgan | 6,75 | 0 | 6,75 | P | SIRIGU Salvatore | 6 | -1 | 5 | ||
D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 5 | 0 | 5 | D | ANTONINI Luca | 6 | 0 | 6 | ||
D | CASSANI Mattia | 6,25 | 0 | 6,25 | D | KOLAROV Aleksandar | 5 | 0 | 5 | ||
D | JUAN Silveira dos Santos | 7,25 | 0 | 7,25 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | CANDREVA Antonio | 5,25 | 0 | 5,25 | D | ZACCARDO Cristian | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | D'AGOSTINO Gaetano | 5 | 0 | 5 | C | PAZIENZA Michele | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
C | DIEGO Ribas da Cunha | 6,5 | 0 | 6,5 | CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | ||
C | MAGGIO Christian | 6 | 2 | 8 | -- | ------------------------- | 0 | 0 | 0 | ||
A | DI VAIO Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | A | ETO'O Samuel | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
A | QUAGLIARELLA Fabio | 6,25 | 0 | 6,25 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 5 | 0 | 5 | A | PAZZINI Giampaolo | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
Parziale squadra | 67 | Parziale squadra | 55,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
Totale squadra | 69 | Totale squadra | 55,75 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | GILLET Jean-Francois | 7 | -1 | 6 | Cs | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | COMOTTO Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | STANKOVIC Dejan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | AGOSTINI Alessandro | 5,25 | 0 | 5,25 | P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6 | -1 | 5 | ||
C | MELO Felipe | 4,5 | -1 | 3,5 | D | SANTON Davide | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | CONTI Daniele | 6 | 0 | 6 | D | CACERES Martin | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | MARTINEZ Jorge | sv/ng | 0 | sv/ng | C | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | C | GATTUSO Gennaro Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | MIRANTE Antonio | 6,5 | -2,5 | 4 | A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CALAIO' Emanuele | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ZAPATA Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | GAMBERINI Alessandro | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
c | LEDESMA Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SILVESTRE Matias | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
c | SISSOKO Mohamed Lamine | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | LAVEZZI Ezequiel Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng | c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | |||||||
a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng |
lunedì 8 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento