SOS Pussycat Balls - Spartak Skalokkio
Happy Team - Mary Mediatrix
Pollyanna - Fior Fiore Cooppe
Dr Hewson MD - Tripudio d'Olezzo
sabato 27 febbraio 2010
giovedì 25 febbraio 2010
RISULTATI
Dr Hewson MD - Spartak Skalokkio 1-1
Tripudio d'Olezzo - SOS Pussycat Balls 2-2
Fiorfiore Cooppe - Mary Mediatrix 2-1
Pollyanna - Happy Team 2-0
Tripudio d'Olezzo - SOS Pussycat Balls 2-2
Fiorfiore Cooppe - Mary Mediatrix 2-1
Pollyanna - Happy Team 2-0
Risultati Incontri | |||||||||||
25a di Serie A | |||||||||||
Campionato: 21a | |||||||||||
Dr.Hewson Medical Division | Ac Spartak Skalokkio | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 7 | -2 | 5 | P | FREY Sebastien | 6 | -1 | 5 | ||
D | KOLAROV Aleksandar | 6 | 3 | 9 | D | CANNAVARO Paolo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | THIAGO SILVA Emiliano | 6 | 0 | 6 | D | CHIELLINI Giorgio | 6 | 0 | 6 | ||
D | ZACCARDO Cristian | 6,25 | -2 | 4,25 | D | PORTANOVA Daniele | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | BRIGHI Matteo | 6 | 0 | 6 | C | COSSU Andrea | 7,5 | 0 | 7,5 | ||
C | PAZIENZA Michele | 6 | 0 | 6 | C | GALLOPPA Daniele | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
C | SALIHAMIDZIC Hasan | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PINZI Giampiero | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | STANKOVIC Dejan | 6,25 | 0 | 6,25 | CR | GAZZI Alessandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | ETO'O Samuel | 5 | -0,5 | 4,5 | A | DEL PIERO Alessandro | 6,75 | 1 | 7,75 | ||
A | PAZZINI Giampaolo | 5,5 | -1 | 4,5 | A | FLOCCARI Sergio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | ZARATE Mauro Matias | 5,25 | 0 | 5,25 | A | GILARDINO Alberto | 6,25 | 3 | 9,25 | ||
Parziale squadra | 62,25 | Parziale squadra | 70 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
Totale squadra | 64,25 | Totale squadra | 70 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | SIRIGU Salvatore | 6,25 | -1,5 | 4,75 | Cs | GARGANO Walter Alejandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | SILVESTRE Matias | 5,75 | 0 | 5,75 | P | CURCI Gianluca | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | D | BONUCCI Leonardo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | CIGARINI Luca | 5,75 | 0 | 5,75 | D | CODA Andrea | 4,75 | -0,5 | 4,25 | ||
C | GATTUSO Gennaro Ivan | 6,25 | 0 | 6,25 | C | INLER Gokhan | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 6,5 | 3 | 9,5 | A | LUCARELLI Cristiano | 5 | 0 | 5 | ||
A | CALAIO' Emanuele | 5,5 | 0 | 5,5 | A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | p | MARCHETTI Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ANTONINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | d | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SPOLLI Nicolas Federico | 6 | 0 | 6 | ||
d | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BIAGIANTI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | c | RIGONI Luca | 5,75 | -1 | 4,75 | ||
a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | a | RICCHIUTI Adrian | 5 | 0 | 5 | ||
Campionato: 21a | |||||||||||
FC Tripudio D'Olezzo | S.O.S. Pussycat Balls | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | CONSIGLI Andrea | 6,25 | -1 | 5,25 | P | STORARI Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | CASSETTI Marco | 6 | 0 | 6 | D | LUKOVIC Aleksandar | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | RAGGI Andrea | 6 | 0 | 6 | D | MAICON Douglas | 6 | 0 | 6 | ||
DR | BOVO Cesare | 6,5 | -0,5 | 6 | D | MANTOVANI Andrea | 6 | 0 | 6 | ||
C | LAZZARI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | D | PASQUAL Manuel | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
C | PIRLO Andrea | 6,25 | 0 | 6,25 | C | AMBROSINI Massimo | 7 | 0 | 7 | ||
C | ROSSI Marco | 6,5 | -0,5 | 6 | C | CAMBIASSO Esteban | 7 | 0 | 7 | ||
C | ZANETTI Javier | 6,75 | 0 | 6,75 | CR | PALOMBO Angelo | 6 | 0 | 6 | ||
A | AMAURI Carvalho | 5,75 | 0 | 5,75 | A | BORRIELLO Marco | 7,25 | 3 | 10,25 | ||
A | AMORUSO Nicola | 5,75 | 0 | 5,75 | A | MICCOLI Fabrizio | 6,5 | 2 | 8,5 | ||
A | PATO Alexandre | 6,75 | 3 | 9,75 | A | MILITO Diego Alberto | 7 | 0 | 7 | ||
Parziale squadra | 70 | Parziale squadra | 75,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
Totale squadra | 72 | Totale squadra | 75,75 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ds | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | PALLADINO Raffaele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | AMELIA Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | P | HANDANOVIC Samir | 5,75 | -3 | 2,75 | ||
D | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | D | PACI Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | MORRONE Stefano | 6 | 0 | 6 | D | MORAS Evangelos | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | C | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | PANDEV Goran | 6 | 0 | 6 | A | GIMENEZ Henry Damian | 4,5 | 0 | 4,5 | ||
A | CRUZ Julio Ricardo | 5,25 | 0 | 5,25 | A | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | p | ABBIATI Christian | 7,25 | 3 | 10,25 | ||
d | CANNAVARO Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CRISCITO Domenico | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
d | CORDOBA Ivan Ramiro | 4 | -1 | 3 | d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | GARICS Gyorgy | 6 | 0 | 6 | c | DESSENA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SANTANA Mario Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | c | DONATI Massimo | 5 | 0 | 5 | ||
c | SEEDORF Clarence | sv/ng | 0 | sv/ng | c | LIVERANI Fabio | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
a | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng | a | TONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 21a | |||||||||||
Fior Fiore Cooppe Team | Mary Mediatrix | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
PR | BUFFON Gianluigi | 5,25 | -1 | 4,25 | P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | DE CEGLIE Paolo | 5,25 | 0 | 5,25 | D | BIAVA Giuseppe | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | LUCCHINI Stefano | 5,75 | -0,5 | 5,25 | D | BURDISSO Nicolas Andres | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 7 | 0 | 7 | D | KJAER Simon | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
DR | FELIPE Dalbelo | 6 | -0,5 | 5,5 | D | SAMUEL Walter Adrian | 4,25 | -1 | 3,25 | ||
C | ASAMOAH Kwadwo | 5,5 | 0 | 5,5 | C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 5 | 0 | 5 | ||
C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6 | 0 | 6 | C | HAMSIK Marek | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | VARGAS Juan | 7,25 | 4 | 11,25 | C | MESTO Giandomenico | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
A | FLORO FLORES Antonio | 5 | 0 | 5 | CR | GUARENTE Tiberio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | VUCINIC Mirko | 7 | 3 | 10 | A | DI NATALE Antonio | 6 | 0 | 6 | ||
AR | BOJINOV Valeri | 5 | -0,5 | 4,5 | A | MATRI Alessandro | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
Parziale squadra | 69,5 | Parziale squadra | 65,5 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 1 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 72,5 | Totale squadra | 64,5 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 1 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ps | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Ds | ZAMBROTTA Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,25 | -1 | 5,25 | ||
As | TREZEGUET David | sv/ng | 0 | sv/ng | D | PERTICONE Romano | 6 | 0 | 6 | ||
D | STENDARDO Guglielmo | 5,75 | 0 | 5,75 | D | MASIELLO Andrea | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | SCULLI Giuseppe | 6,75 | 1 | 7,75 | C | MOTTA Thiago | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | MARCOLINI Michele | 6,25 | 0 | 6,25 | A | DANILEVICIUS Tomas | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | PELLISSIER Sergio | 7 | 3 | 10 | A | TIRIBOCCHI Simone | 6 | 0 | 6 | ||
p | MUSLERA Fernando | 6 | -3,5 | 2,5 | p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | KROLDRUP Per | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ZEBINA Jonathan | sv/ng | 0 | sv/ng | d | LICHTSTEINER Stephan | 5 | 0 | 5 | ||
c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BIONDINI Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARCHISIO Claudio | 6,25 | -0,5 | 5,75 | c | MANNINI Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
c | MONTOLIVO Riccardo | sv/ng | 0 | sv/ng | a | CHEVANTON Javier Ernesto | 6 | 0 | 6 | ||
a | CASSANO Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | a | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
Campionato: 21a | |||||||||||
Tesco Finest | Happy Team | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | DE SANCTIS Morgan | 6 | 0 | 6 | P | DONI Donieber Alexander | 6 | 0 | 6 | ||
D | CASSANI Mattia | 6 | 0 | 6 | D | BALZARETTI Federico | 6 | 0 | 6 | ||
D | COMOTTO Gianluca | 6 | 0 | 6 | D | RIISE John Arne | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | JUAN Silveira dos Santos | 7 | 0 | 7 | DR | YEPES Mario | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | NESTA Alessandro | 6,5 | 0 | 6,5 | C | DE ROSSI Daniele | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
C | CONTI Daniele | 6,75 | -0,5 | 6,25 | C | JOVETIC Stevan | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
C | DIEGO Ribas da Cunha | 6,25 | 3 | 9,25 | C | SNEIJDER Wesley | 6 | 0 | 6 | ||
C | LEDESMA Cristian | 6,25 | 0 | 6,25 | CR | BOLATTI Mario Ariel | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
C | MAGGIO Christian | 5,75 | 0 | 5,75 | A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 5,25 | -3 | 2,25 | ||
A | QUAGLIARELLA Fabio | 5 | 0 | 5 | A | MACCARONE Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 7,5 | 1 | 8,5 | AR | MEGGIORINI Riccardo | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
Parziale squadra | 72,5 | Parziale squadra | 62,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | -2 | ||||||||
Totale squadra | 73,5 | Totale squadra | 60,75 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | GILLET Jean-Francois | 6,25 | -2 | 4,25 | Ds | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | AGOSTINI Alessandro | 7 | 0 | 7 | Cs | PIZARRO David Cortes | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 6,25 | 0 | 6,25 | As | CAVANI Edinson Roberto Gomez | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | SISSOKO Mohamed Lamine | 6 | 0 | 6 | P | SORRENTINO Stefano | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | CANDREVA Antonio | 7 | 3 | 10 | D | ARONICA Salvatore | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | C | PERROTTA Simone | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | MARTINEZ Jorge | 5,75 | 0 | 5,75 | A | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | MIRANTE Antonio | 5,75 | -2 | 3,75 | p | JULIO SERGIO Bertagnoli | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | d | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ZAPATA Cristian | 4,5 | -1 | 3,5 | d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MELO Felipe | 6,25 | 0 | 6,25 | c | DONADEL Marco | 5,75 | -0,5 | 5,25 | ||
a | DI VAIO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | MARCHIONNI Marco | 6 | 0 | 6 | ||
a | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 5,75 | 0 | 5,75 | a | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng |
Iscriviti a:
Post (Atom)