25^ giornata
Fior Fiore - Dr Hewson MD 3-0
Tripudio d'Olezzo - Pollyanna 2-1
SOS Pussycat Balls - Happy Team 2-2
Mary Mediatrix - Spartak Skalokkio 2-1Tripudio d'Olezzo - Pollyanna 2-1
SOS Pussycat Balls - Happy Team 2-2
26^ giornata
Spartak skalokkio - Tripudio d'Olezzo 1-0
Happy Team - FiorFiore Cooppe 4-0
Mary Mediatrix - SOS Pussycat Balls 1-1
DR Hewson - Pollyanna 2-2
Risultati Incontri | |||||||||||
29a di Serie A | |||||||||||
Campionato: 25a | |||||||||||
FC Tripudio D'Olezzo | Tesco Finest | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | CONSIGLI Andrea | 6,75 | 0 | 6,75 | P | GILLET Jean-Francois | 6,25 | -1 | 5,25 | ||
D | BOVO Cesare | 5,5 | -0,5 | 5 | D | AGOSTINI Alessandro | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
D | CASSETTI Marco | 6 | -0,5 | 5,5 | D | CASSANI Mattia | 6 | 0 | 6 | ||
D | RAGGI Andrea | 6 | 0 | 6 | D | COMOTTO Gianluca | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | LAZZARI Andrea | 5,25 | 0 | 5,25 | D | JUAN Silveira dos Santos | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
C | PIRLO Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 | C | CONTI Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | SANTANA Mario Alberto | 7 | 2,5 | 9,5 | C | DIEGO Ribas da Cunha | 5 | 0 | 5 | ||
C | SEEDORF Clarence | 5 | 0 | 5 | C | LEDESMA Cristian | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
C | ZANETTI Javier | 6,25 | 0 | 6,25 | C | MAGGIO Christian | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | AMORUSO Nicola | 6,25 | -0,5 | 5,75 | A | QUAGLIARELLA Fabio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | INZAGHI Filippo | 7,5 | 3 | 10,5 | A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 7 | 0,5 | 7,5 | ||
Parziale squadra | 71 | Parziale squadra | 64 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
Totale squadra | 72 | Totale squadra | 65 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 1 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | AMELIA Marco | 5,75 | -3 | 2,75 | P | DE SANCTIS Morgan | 6,75 | -1 | 5,75 | ||
D | CANNAVARO Fabio | 6,25 | 0 | 6,25 | D | ZAPATA Cristian | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | GARICS Gyorgy | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 7,25 | 3 | 10,25 | ||
C | MORRONE Stefano | sv/ng | 0 | sv/ng | C | CANDREVA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | C | SISSOKO Mohamed Lamine | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | PANDEV Goran | 5,25 | 0 | 5,25 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 7,25 | 1 | 8,25 | ||
A | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng | A | DI VAIO Marco | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | p | MIRANTE Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng | d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | ROSSI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | MELO Felipe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | AMAURI Carvalho | sv/ng | 0 | sv/ng | a | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng | a | MARTINEZ Jorge | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 25a | |||||||||||
Fior Fiore Cooppe Team | Dr.Hewson Medical Division | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | MUSLERA Fernando | 6,25 | 0 | 6,25 | P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 5,75 | -3 | 2,75 | ||
D | LUCCHINI Stefano | 6,5 | -0,5 | 6 | D | KOLAROV Aleksandar | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 6,25 | -0,5 | 5,75 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 7 | 0 | 7 | ||
D | ZAMBROTTA Gianluca | 5,75 | 0 | 5,75 | D | ZACCARDO Cristian | 6 | 0 | 6 | ||
D | ZEBINA Jonathan | 6,5 | 0 | 6,5 | DR | SANTON Davide | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
C | ASAMOAH Kwadwo | 6 | 0 | 6 | C | BRIGHI Matteo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | MONTOLIVO Riccardo | 7 | 0 | 7 | C | PAZIENZA Michele | 7 | 0 | 7 | ||
C | SCULLI Giuseppe | 5,25 | 0 | 5,25 | C | STANKOVIC Dejan | 5,25 | -0,5 | 4,75 | ||
A | CASSANO Antonio | 7,25 | 3 | 10,25 | A | ETO'O Samuel | 6 | 0 | 6 | ||
A | TREZEGUET David | 5 | 0 | 5 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
A | VUCINIC Mirko | 8,25 | 7,5 | 15,75 | A | PAZZINI Giampaolo | 6,75 | -0,5 | 6,25 | ||
Parziale squadra | 79,5 | Parziale squadra | 63 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | -2 | ||||||||
Totale squadra | 80,5 | Totale squadra | 61 | ||||||||
Gol | 3 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng | Ds | SILVESTRE Matias | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | DE CEGLIE Paolo | sv/ng | 0 | sv/ng | P | SIRIGU Salvatore | 6 | -1 | 5 | ||
D | STENDARDO Guglielmo | 6,25 | 0 | 6,25 | D | ANTONINI Luca | 6 | 0 | 6 | ||
C | MARCHISIO Claudio | 6,25 | -0,5 | 5,75 | C | GATTUSO Gennaro Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | MARCOLINI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng | C | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | FLORO FLORES Antonio | 5,25 | 0 | 5,25 | A | IAQUINTA Vincenzo | 5 | 0 | 5 | ||
A | PELLISSIER Sergio | 6 | 3 | 9 | A | CALAIO' Emanuele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng | p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | FELIPE Dalbelo | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | TADDEI Ferrante Rodrigo | sv/ng | 0 | sv/ng | c | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | VARGAS Juan | sv/ng | 0 | sv/ng | c | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | BOJINOV Valeri | sv/ng | 0 | sv/ng | a | ZARATE Mauro Matias | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 25a | |||||||||||
Mary Mediatrix | Ac Spartak Skalokkio | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6,25 | -1 | 5,25 | P | FREY Sebastien | 6 | 0 | 6 | ||
D | KJAER Simon | 6,25 | 0 | 6,25 | D | BONUCCI Leonardo | 6 | 0 | 6 | ||
D | MASIELLO Andrea | 6,75 | 2,5 | 9,25 | D | PORTANOVA Daniele | 5 | 0 | 5 | ||
D | SAMUEL Walter Adrian | 6,25 | -0,5 | 5,75 | DR | CANNAVARO Paolo | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 5,5 | 0 | 5,5 | C | BIAGIANTI Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | BIONDINI Davide | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PINZI Giampiero | 6 | 0 | 6 | ||
C | HAMSIK Marek | 6 | 0 | 6 | C | RIGONI Luca | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | MESTO Giandomenico | 5 | 0 | 5 | CR | GARGANO Walter Alejandro | 5,25 | -0,5 | 4,75 | ||
A | DI NATALE Antonio | 7,25 | 5 | 12,25 | A | DEL PIERO Alessandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5 | -0,5 | 4,5 | A | FLOCCARI Sergio | 7,25 | 2,5 | 9,75 | ||
A | MATRI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | A | GILARDINO Alberto | 6,25 | 2 | 8,25 | ||
Parziale squadra | 70,75 | Parziale squadra | 69,75 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 2 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 74,75 | Totale squadra | 68,75 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 1 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,5 | 0 | 6,5 | Ds | CHIELLINI Giorgio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | PERTICONE Romano | 5 | -0,5 | 4,5 | Cs | GALLOPPA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | BURDISSO Nicolas Andres | 6,75 | 0 | 6,75 | P | MARCHETTI Federico | 6,25 | -2 | 4,25 | ||
C | MANNINI Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 | D | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | GUARENTE Tiberio | 6,75 | 0,5 | 7,25 | C | GAZZI Alessandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | CHEVANTON Javier Ernesto | 6,5 | 2,5 | 9 | A | LUCARELLI Cristiano | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | DANILEVICIUS Tomas | 5,25 | 0 | 5,25 | A | RICCHIUTI Adrian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | p | CURCI Gianluca | 8 | 0 | 8 | ||
d | BIAVA Giuseppe | 6 | -0,5 | 5,5 | d | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | KROLDRUP Per | 7 | 0 | 7 | d | SPOLLI Nicolas Federico | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
d | LICHTSTEINER Stephan | 6,25 | 0 | 6,25 | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng | c | COSSU Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MOTTA Thiago | 6 | 0 | 6 | c | INLER Gokhan | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
a | TIRIBOCCHI Simone | sv/ng | 0 | sv/ng | a | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 25a | |||||||||||
S.O.S. Pussycat Balls | Happy Team | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | ABBIATI Christian | 6,75 | -1 | 5,75 | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 6 | -2 | 4 | ||
D | CRISCITO Domenico | 4,75 | -0,5 | 4,25 | D | BALZARETTI Federico | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | MAICON Douglas | 5,75 | -0,5 | 5,25 | D | RIISE John Arne | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
DR | LUKOVIC Aleksandar | 4,75 | 0 | 4,75 | D | YEPES Mario | 6 | 0 | 6 | ||
C | CAMBIASSO Esteban | 6 | 0 | 6 | C | DONADEL Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
C | PALLADINO Raffaele | 5,75 | 0 | 5,75 | C | JOVETIC Stevan | 7,5 | 0 | 7,5 | ||
C | PALOMBO Angelo | 6,75 | 0 | 6,75 | C | PERROTTA Simone | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
CR | DONATI Massimo | 5,25 | 0 | 5,25 | C | SNEIJDER Wesley | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | MICCOLI Fabrizio | 6,75 | 1 | 7,75 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | MILITO Diego Alberto | 6,5 | 1,5 | 8 | A | MACCARONE Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | TONI Luca | 7 | 3 | 10 | A | MEGGIORINI Riccardo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
Parziale squadra | 69,5 | Parziale squadra | 69,25 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 4 | ||||||||
Totale squadra | 71,5 | Totale squadra | 73,25 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Ds | PACI Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Cs | AMBROSINI Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | D | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | STORARI Marco | 6 | -0,5 | 5,5 | D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | PASQUAL Manuel | 6,5 | -0,5 | 6 | C | BOLATTI Mario Ariel | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | DESSENA Daniele | 5 | 0 | 5 | C | PIZARRO David Cortes | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng | A | BARRETO De Souza Paulo Victor | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | GIMENEZ Henry Damian | 6,25 | 0 | 6,25 | A | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | HANDANOVIC Samir | 6 | -4 | 2 | p | SORRENTINO Stefano | 6,5 | -1 | 5,5 | ||
d | MANTOVANI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | d | ARONICA Salvatore | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | MORAS Evangelos | sv/ng | 0 | sv/ng | d | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | c | DE ROSSI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | LIVERANI Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | c | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | BORRIELLO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng |
Risultati Incontri | |||||||||||
30a di Serie A | |||||||||||
Campionato: 26a | |||||||||||
Ac Spartak Skalokkio | FC Tripudio D'Olezzo | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | FREY Sebastien | 6 | -1 | 5 | P | CONSIGLI Andrea | 6 | -1 | 5 | ||
D | BONUCCI Leonardo | 6 | 0 | 6 | D | CASSETTI Marco | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | CHIELLINI Giorgio | 6,25 | 3 | 9,25 | D | RAGGI Andrea | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
D | PORTANOVA Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | DR | CANNAVARO Fabio | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | BIAGIANTI Marco | 6,5 | -0,5 | 6 | C | PIRLO Andrea | 5,5 | -1 | 4,5 | ||
C | COSSU Andrea | 5,5 | -3,5 | 2 | C | SANTANA Mario Alberto | 6 | 0 | 6 | ||
C | GALLOPPA Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | C | SEEDORF Clarence | 5 | 0 | 5 | ||
C | PINZI Giampiero | 5,5 | -0,5 | 5 | C | ZANETTI Javier | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
A | DEL PIERO Alessandro | 5,5 | 0,5 | 6 | CR | MORRONE Stefano | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
A | GILARDINO Alberto | 5,5 | 0 | 5,5 | A | AMORUSO Nicola | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
AR | RICCHIUTI Adrian | 6 | 0 | 6 | A | INZAGHI Filippo | 5 | 0 | 5 | ||
Parziale squadra | 62,75 | Parziale squadra | 61 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 1 | ||||||||
Totale squadra | 64,75 | Totale squadra | 62 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
As | LUCARELLI Cristiano | sv/ng | 0 | sv/ng | Ds | BOVO Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | MARCHETTI Federico | 6,5 | -3 | 3,5 | Cs | LAZZARI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | CANNAVARO Paolo | 6,25 | 0 | 6,25 | P | AMELIA Marco | 5,75 | -2 | 3,75 | ||
D | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | D | GARICS Gyorgy | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
C | GAZZI Alessandro | 6,25 | -0,5 | 5,75 | C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | RIGONI Luca | 6 | 0 | 6 | A | PANDEV Goran | 6 | 1 | 7 | ||
A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | A | CRUZ Julio Ricardo | 6,75 | 3 | 9,75 | ||
p | CURCI Gianluca | 7 | -2 | 5 | p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | ACCARDI Pietro | 5,25 | -0,5 | 4,75 | d | CORDOBA Ivan Ramiro | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
d | SPOLLI Nicolas Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | d | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | GARGANO Walter Alejandro | 6,25 | 0 | 6,25 | c | ROSSI Marco | 6 | 0 | 6 | ||
c | INLER Gokhan | 6 | 0 | 6 | a | AMAURI Carvalho | 4,75 | 0 | 4,75 | ||
a | FLOCCARI Sergio | sv/ng | 0 | sv/ng | a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 26a | |||||||||||
Dr.Hewson Medical Division | Tesco Finest | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | SIRIGU Salvatore | 6,25 | -2,5 | 3,75 | P | DE SANCTIS Morgan | 6 | -1 | 5 | ||
D | KOLAROV Aleksandar | 6 | -0,5 | 5,5 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 6,75 | 1 | 7,75 | ||
D | SILVESTRE Matias | 6,75 | 0 | 6,75 | D | CASSANI Mattia | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,75 | 0 | 6,75 | D | ZAPATA Cristian | 6 | 0 | 6 | ||
D | ZACCARDO Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | C | CONTI Daniele | 6,25 | 3 | 9,25 | ||
C | CAMORANESI Mauro German | 5,5 | -0,5 | 5 | C | DIEGO Ribas da Cunha | 5 | 0 | 5 | ||
C | GATTUSO Gennaro Ivan | 5,25 | 0 | 5,25 | C | LEDESMA Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | PAZIENZA Michele | 6,5 | 0 | 6,5 | C | MAGGIO Christian | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
A | ETO'O Samuel | 7,5 | 6 | 13,5 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 7,25 | 2,5 | 9,75 | ||
A | PAZZINI Giampaolo | 5,5 | 0 | 5,5 | A | MARTINEZ Jorge | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 | A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
Parziale squadra | 70,5 | Parziale squadra | 73,5 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -1 | Modificatore difesa | -3 | ||||||||
Totale squadra | 71,5 | Totale squadra | 70,5 | ||||||||
Gol | 2 | Gol | 2 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6,25 | -3 | 3,25 | P | GILLET Jean-Francois | 6,5 | -1 | 5,5 | ||
D | ANTONINI Luca | 5,75 | 0 | 5,75 | D | AGOSTINI Alessandro | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
D | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | D | COMOTTO Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | C | MELO Felipe | 5 | 0 | 5 | ||
C | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | C | CANDREVA Antonio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 6,25 | 0 | 6,25 | A | QUAGLIARELLA Fabio | 7,75 | 4 | 11,75 | ||
A | CALAIO' Emanuele | 5,5 | 0 | 5,5 | A | DI VAIO Marco | 5,25 | 0 | 5,25 | ||
p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | p | MIRANTE Antonio | 6 | 0 | 6 | ||
d | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | d | JUAN Silveira dos Santos | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | STANKOVIC Dejan | sv/ng | 0 | sv/ng | c | SISSOKO Mohamed Lamine | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | a | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
Campionato: 26a | |||||||||||
Happy Team | Fior Fiore Cooppe Team | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 6,25 | 0 | 6,25 | P | MUSLERA Fernando | 6 | 0 | 6 | ||
D | BALZARETTI Federico | 6,5 | 0,5 | 7 | D | ZAMBROTTA Gianluca | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
D | MEXES Philippe | 5,75 | 0 | 5,75 | D | ZEBINA Jonathan | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
D | RIISE John Arne | 7 | 3 | 10 | DR | STENDARDO Guglielmo | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | DE ROSSI Daniele | 6,25 | 1 | 7,25 | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | ||
C | JOVETIC Stevan | 7 | 0 | 7 | C | ASAMOAH Kwadwo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | PIZARRO David Cortes | 6,75 | 0 | 6,75 | C | MONTOLIVO Riccardo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
CR | BOLATTI Mario Ariel | 5,75 | 0 | 5,75 | C | SCULLI Giuseppe | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 7,25 | 2,5 | 9,75 | A | CASSANO Antonio | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | MACCARONE Massimo | 5,5 | -0,5 | 5 | A | VUCINIC Mirko | 5 | 0 | 5 | ||
A | MEGGIORINI Riccardo | 6,75 | 3 | 9,75 | AR | FLORO FLORES Antonio | 5 | 0 | 5 | ||
Parziale squadra | 80,25 | Parziale squadra | 63,5 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 3 | Modificatore difesa | -1 | ||||||||
Totale squadra | 85,25 | Totale squadra | 62,5 | ||||||||
Gol | 4 | Gol | 0 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | | | | Sostituiti, panchina e tribuna | | | ||||
Cs | PERROTTA Simone | sv/ng | 0 | sv/ng | Ds | LUCCHINI Stefano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | Ds | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | As | TREZEGUET David | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | YEPES Mario | 6,5 | 0 | 6,5 | P | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
C | DONADEL Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | D | DE CEGLIE Paolo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 5,5 | -0,5 | 5 | C | MARCHISIO Claudio | 6 | 0 | 6 | ||
A | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | C | MARCOLINI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
p | SORRENTINO Stefano | 6 | 0 | 6 | A | PELLISSIER Sergio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
d | ARONICA Salvatore | sv/ng | 0 | sv/ng | p | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | d | FELIPE Dalbelo | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | SNEIJDER Wesley | sv/ng | 0 | sv/ng | c | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,25 | 0 | 6,25 | ||
a | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | VARGAS Juan | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
a | BOJINOV Valeri | 7 | 3 | 10 | |||||||
Campionato: 26a | |||||||||||
Mary Mediatrix | S.O.S. Pussycat Balls | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6,25 | 0 | 6,25 | P | ABBIATI Christian | 5,25 | -1 | 4,25 | ||
D | KJAER Simon | 6,5 | -1 | 5,5 | D | CRISCITO Domenico | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
D | KROLDRUP Per | 6 | 0 | 6 | D | MAICON Douglas | 7 | 3 | 10 | ||
D | MASIELLO Andrea | 6,25 | 0 | 6,25 | D | PACI Massimo | 6,75 | 0 | 6,75 | ||
DR | BURDISSO Nicolas Andres | 6,5 | 0 | 6,5 | C | CAMBIASSO Esteban | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 6,5 | 0 | 6,5 | C | PALLADINO Raffaele | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | HAMSIK Marek | 7,25 | 1 | 8,25 | C | PALOMBO Angelo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | MOTTA Thiago | 7,25 | 1 | 8,25 | CR | DESSENA Daniele | 4 | -1 | 3 | ||
A | CHEVANTON Javier Ernesto | 5,5 | 0 | 5,5 | A | MICCOLI Fabrizio | 5,75 | 0 | 5,75 | ||
A | DI NATALE Antonio | 5,75 | 0 | 5,75 | A | TONI Luca | 6,25 | -0,5 | 5,75 | ||
A | MATRI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | AR | GIMENEZ Henry Damian | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
Parziale squadra | 70,25 | Parziale squadra | 66,25 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | -3 | Modificatore difesa | -2 | ||||||||
