Happy Team - Mary Mediatrix 1-1
SOS Pussycat Balls - Spartak Skalokkio 3-1
Pollyanna - Fior Fiore Cooppe 1-1
| | Risultati Incontri | | | | | | | |||
| | 26a di Serie A | | | | | | | | | |
| | Campionato: 22a | | | | | | | | | |
| | Dr.Hewson Medical Division | | | | | FC Tripudio D'Olezzo | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6,25 | -2 | 4,25 | | P | AMELIA Marco | 6,25 | -4 | 2,25 |
| D | KOLAROV Aleksandar | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | BOVO Cesare | 6,75 | 0 | 6,75 |
| D | SILVESTRE Matias | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | SIVIGLIA Sebastiano | 6,5 | 2,5 | 9 |
| D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,5 | 0 | 6,5 | | DR | CANNAVARO Fabio | 5 | 0 | 5 |
| D | ZACCARDO Cristian | 6,75 | 2,5 | 9,25 | | C | LAZZARI Andrea | 6 | 0 | 6 |
| C | BECKHAM David | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | PIRLO Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | STANKOVIC Dejan | 7 | -0,5 | 6,5 | | C | ROSSI Marco | 7 | 1 | 8 |
| CR | PAZIENZA Michele | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | ZANETTI Javier | 6 | -0,5 | 5,5 |
| CR | GATTUSO Gennaro Ivan | 5,5 | -0,5 | 5 | | A | PANDEV Goran | 5,75 | 1 | 6,75 |
| A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 6,25 | 0 | 6,25 | | A | PATO Alexandre | 7,25 | 6 | 13,25 |
| AR | CALAIO' Emanuele | 6,75 | 3 | 9,75 | | AU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
| | | | Parziale squadra | 71 | | | | | Parziale squadra | 72 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -2 |
| | | | Totale squadra | 73 | | | | | Totale squadra | 70 |
| | | | Gol | 2 | | | | | Gol | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Cs | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | CASSETTI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| Cs | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | | As | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| As | ETO'O Samuel | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | CONSIGLI Andrea | 5 | 0 | 5 |
| P | SIRIGU Salvatore | 6 | 0 | 6 | | D | GARICS Gyorgy | 5,25 | 0 | 5,25 |
| D | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | MORRONE Stefano | 6 | -0,5 | 5,5 |
| D | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | ZARATE Mauro Matias | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | AMORUSO Nicola | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ANTONINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | RAGGI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | SANTANA Mario Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | PAZZINI Giampaolo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | SEEDORF Clarence | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | a | AMAURI Carvalho | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 22a | | | | | | | | | |
| | Happy Team | | | | | | Mary Mediatrix | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | DONI Donieber Alexander | 5,75 | -2 | 3,75 | | P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6,75 | -2 | 4,75 |
| D | BALZARETTI Federico | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | BURDISSO Nicolas Andres | 6 | 0 | 6 |
| D | RIISE John Arne | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | MASIELLO Andrea | 5,25 | -0,5 | 4,75 |
| D | YEPES Mario | 6,5 | 0,5 | 7 | | D | PERTICONE Romano | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | DE ROSSI Daniele | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | JOVETIC Stevan | 6,75 | 0 | 6,75 | | C | HAMSIK Marek | 6,5 | 2 | 8,5 |
| C | SNEIJDER Wesley | 6 | 0 | 6 | | C | MARIGA McDonald | 5,75 | 0 | 5,75 |
| CR | BOLATTI Mario Ariel | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | MOTTA Thiago | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 4,75 | -3 | 1,75 | | A | DI NATALE Antonio | 7 | 3 | 10 |
| A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6 | 0 | 6 | | A | MATRI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | MACCARONE Massimo | 7 | 2,5 | 9,5 | | A | TIRIBOCCHI Simone | 5 | 0 | 5 |
| | | | Parziale squadra | 64,25 | | | | | Parziale squadra | 67 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 2 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 68,25 | | | | | Totale squadra | 66 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Cs | PIZARRO David Cortes | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,5 | 0 | 6,5 |
| P | SORRENTINO Stefano | 6 | -1 | 5 | | D | KJAER Simon | 6,25 | 0 | 6,25 |
| D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | LICHTSTEINER Stephan | 5,5 | 0 | 5,5 |
| D | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | MANNINI Daniele | 5,5 | -0,5 | 5 |
| C | PERROTTA Simone | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | BIONDINI Davide | 6,25 | 0 | 6,25 |
| A | MEGGIORINI Riccardo | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | JEDA Jedaias Capucho Neves | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | DANILEVICIUS Tomas | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | JULIO SERGIO Bertagnoli | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ARONICA Salvatore | 5,5 | -0,5 | 5 | | d | BIAVA Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | MEXES Philippe | 6 | 0 | 6 | | d | KROLDRUP Per | 6 | -0,5 | 5,5 |
| d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | SAMUEL Walter Adrian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | DONADEL Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | | c | GUARENTE Tiberio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | MARCHIONNI Marco | 6 | 0 | 6 | | c | MESTO Giandomenico | 5 | 0 | 5 |
| a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | CHEVANTON Javier Ernesto | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 22a | | | | | | | | | |
| | S.O.S. Pussycat Balls | | | | | Ac Spartak Skalokkio | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | STORARI Marco | 6 | -1 | 5 | | P | MARCHETTI Federico | 5,5 | -2 | 3,5 |
| D | LUKOVIC Aleksandar | 5 | 0 | 5 | | D | CANNAVARO Paolo | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | MAICON Douglas | 7 | 3 | 10 | | D | CHIELLINI Giorgio | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | MANTOVANI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | PORTANOVA Daniele | 6 | 0 | 6 |
| DR | PACI Massimo | 6 | -0,5 | 5,5 | | C | BIAGIANTI Marco | 6,75 | 0 | 6,75 |
| C | AMBROSINI Massimo | 6,25 | 0 | 6,25 | | C | COSSU Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 |
| CR | PALOMBO Angelo | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | GALLOPPA Daniele | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | | C | PINZI Giampiero | 6 | -0,5 | 5,5 |
| A | BORRIELLO Marco | 6,5 | 3 | 9,5 | | A | DEL PIERO Alessandro | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | MICCOLI Fabrizio | 7,5 | 3 | 10,5 | | A | FLOCCARI Sergio | 6 | 0 | 6 |
| A | MILITO Diego Alberto | 6,5 | 3 | 9,5 | | AR | LUCARELLI Cristiano | 6,75 | 2 | 8,75 |
| | | | Parziale squadra | 77,5 | | | | | Parziale squadra | 66,5 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 78,5 | | | | | Totale squadra | 65,5 |
| | | | Gol | 3 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Ds | PASQUAL Manuel | sv/ng | 0 | sv/ng | | As | GILARDINO Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| Cs | CAMBIASSO Esteban | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | FREY Sebastien | 6 | -1 | 5 |
| Cs | PALLADINO Raffaele | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | BONUCCI Leonardo | 5,25 | 0 | 5,25 |
| P | HANDANOVIC Samir | 6 | -3 | 3 | | D | SPOLLI Nicolas Federico | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | MORAS Evangelos | 6 | 0 | 6 | | C | GAZZI Alessandro | 5,25 | 0 | 5,25 |
| C | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | INLER Gokhan | 6,25 | 0 | 6,25 |
| A | GIMENEZ Henry Damian | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | 6,75 | 3 | 9,75 |
| A | MORIMOTO Takayuki | 6,5 | 3 | 9,5 | | p | CURCI Gianluca | 6,5 | -1 | 5,5 |
| p | ABBIATI Christian | 6,5 | -1 | 5,5 | | d | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | CRISCITO Domenico | 5,5 | 0 | 5,5 | | d | CODA Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 |
| d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | DESSENA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | GARGANO Walter Alejandro | 5,75 | 0 | 5,75 |
| c | DONATI Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | RIGONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | LIVERANI Fabio | 6,25 | 0 | 6,25 | | a | RICCHIUTI Adrian | 6,5 | 3 | 9,5 |
| a | TONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 22a | | | | | | | | | |
| | Tesco Finest | | | | | | Fior Fiore Cooppe Team | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | DE SANCTIS Morgan | 6 | -2 | 4 | | PU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 3 |
| D | CASSANI Mattia | 6,75 | -0,5 | 6,25 | | D | DE CEGLIE Paolo | 5,25 | 0 | 5,25 |
| D | JUAN Silveira dos Santos | 6,5 | -0,5 | 6 | | D | FELIPE Dalbelo | 5,5 | -0,5 | 5 |
| D | NESTA Alessandro | 6,25 | 0 | 6,25 | | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 6,75 | 0 | 6,75 |
| C | DIEGO Ribas da Cunha | 4,75 | 0 | 4,75 | | D | STENDARDO Guglielmo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | LEDESMA Cristian | 6,5 | -0,5 | 6 | | C | ASAMOAH Kwadwo | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| C | MAGGIO Christian | 6 | 0 | 6 | | C | MONTOLIVO Riccardo | 6,5 | 0 | 6,5 |
| C | MELO Felipe | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | SCULLI Giuseppe | 6,5 | 3 | 9,5 |
| A | BALOTELLI Mario | 7,5 | 3,5 | 11 | | A | PELLISSIER Sergio | 5,5 | -0,5 | 5 |
| A | QUAGLIARELLA Fabio | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | A | TREZEGUET David | 5,75 | 0 | 5,75 |
| A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 6,25 | -3 | 3,25 | | A | VUCINIC Mirko | 7,25 | 3 | 10,25 |
| | | | Parziale squadra | 64,5 | | | | | Parziale squadra | 68,5 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -2 |
| | | | Totale squadra | 66,5 | | | | | Totale squadra | 66,5 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| P | GILLET Jean-Francois | 5,5 | -4 | 1,5 | | Ps | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 5 | 0 | 5 | | P | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | AGOSTINI Alessandro | 6 | 0 | 6 | | D | LUCCHINI Stefano | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| C | SISSOKO Mohamed Lamine | 6 | -0,5 | 5,5 | | D | ZAMBROTTA Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | CANDREVA Antonio | 6,25 | -0,5 | 5,75 | | C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,5 | 0 | 6,5 |
| A | MARTINEZ Jorge | 6,75 | 3 | 9,75 | | C | MARCOLINI Michele | 5,5 | -1 | 4,5 |
| A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6 | 0 | 6 | | A | FLORO FLORES Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | MIRANTE Antonio | 5,75 | 0 | 5,75 | | A | BOJINOV Valeri | 5,75 | 0 | 5,75 |
| d | COMOTTO Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | MUSLERA Fernando | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ZAPATA Cristian | 6,25 | 0 | 6,25 | | d | ZEBINA Jonathan | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | CONTI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MARCHISIO Claudio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | DI VAIO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | VARGAS Juan | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | a | CASSANO Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng |
Nessun commento:
Posta un commento