Happy Team - Tripudio d'Olezzo 3-1
Pollyanna - SOS Pussycat Balls 3-2
Dr Hewson MD - Mary Mediatrix 1-0
| | Risultati Incontri | | | | | | | |||
| | 28a di Serie A | | | | | | | | | |
| | Campionato: 24a | | | | | | | | | |
| | Dr.Hewson Medical Division | | | | | Mary Mediatrix | | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | SIRIGU Salvatore | 6,25 | -3 | 3,25 | | P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 5,75 | -3 | 2,75 |
| D | KOLAROV Aleksandar | 4,75 | -3 | 1,75 | | D | KJAER Simon | 6,25 | 0 | 6,25 |
| D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,5 | 0 | 6,5 | | DR | PERTICONE Romano | 5,5 | 0 | 5,5 |
| D | ZACCARDO Cristian | 6,25 | 0 | 6,25 | | DR | MASIELLO Andrea | 6,75 | 0 | 6,75 |
| DR | SILVESTRE Matias | 6,25 | 0 | 6,25 | | -- | ------------------------- | 0 | 0 | 0 |
| C | BECKHAM David | 6 | 0 | 6 | | C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | PAZIENZA Michele | 5,5 | -0,5 | 5 | | C | BIONDINI Davide | 5 | 0 | 5 |
| C | STANKOVIC Dejan | 5,5 | -0,5 | 5 | | C | HAMSIK Marek | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | ETO'O Samuel | 6 | 1 | 7 | | CR | MANNINI Daniele | 6 | 0 | 6 |
| A | PAZZINI Giampaolo | 5,5 | 0 | 5,5 | | A | DI NATALE Antonio | 7 | 2 | 9 |
| AR | PALACIO Rodrigo Sebastian | 7 | 4 | 11 | | A | MATRI Alessandro | 6,25 | 3 | 9,25 |
| | | | Parziale squadra | 63,5 | | | | | Parziale squadra | 61,5 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | 0 |
| | | | Totale squadra | 65,5 | | | | | Totale squadra | 61,5 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Ds | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | BIAVA Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng |
| As | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | BURDISSO Nicolas Andres | sv/ng | 0 | sv/ng |
| P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6 | -3 | 3 | | Ds | LICHTSTEINER Stephan | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | | Cs | MOTTA Thiago | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | CIGARINI Luca | 5 | 0 | 5 | | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6,25 | -1 | 5,25 |
| C | CAMORANESI Mauro German | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | GUARENTE Tiberio | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | CALAIO' Emanuele | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | TIRIBOCCHI Simone | 5 | -0,5 | 4,5 |
| p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5,5 | 0 | 5,5 |
| d | ANTONINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | KROLDRUP Per | 5,75 | 0 | 5,75 |
| c | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | SAMUEL Walter Adrian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | GATTUSO Gennaro Ivan | 5,5 | 0 | 5,5 | | c | MARIGA McDonald | 5,25 | 0 | 5,25 |
| c | SALIHAMIDZIC Hasan | 5,25 | -0,5 | 4,75 | | c | MESTO Giandomenico | 6 | 0 | 6 |
| a | ZARATE Mauro Matias | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | CHEVANTON Javier Ernesto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | a | DANILEVICIUS Tomas | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 24a | | | | | | | | | |
| | Fior Fiore Cooppe Team | | | | | Ac Spartak Skalokkio | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | MUSLERA Fernando | 4,25 | -2 | 2,25 | | P | FREY Sebastien | 6,75 | -1 | 5,75 |
| D | FELIPE Dalbelo | 5,5 | -0,5 | 5 | | D | BONUCCI Leonardo | 6,75 | 0 | 6,75 |
| D | LUCCHINI Stefano | 6 | 0 | 6 | | D | PORTANOVA Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 |
| D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 5 | 0 | 5 | | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
| C | MARCHISIO Claudio | 6,5 | 0 | 6,5 | | C | BIAGIANTI Marco | 6,5 | -0,5 | 6 |
| C | MARCOLINI Michele | 6 | 0 | 6 | | C | COSSU Andrea | 6 | 0,5 | 6,5 |
| C | MONTOLIVO Riccardo | 6,25 | 0 | 6,25 | | C | GALLOPPA Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | SCULLI Giuseppe | 7,25 | 3 | 10,25 | | C | GARGANO Walter Alejandro | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | FLORO FLORES Antonio | 7,25 | 5,5 | 12,75 | | A | DEL PIERO Alessandro | 7 | 6 | 13 |
| A | TREZEGUET David | 5,5 | 0 | 5,5 | | A | FLOCCARI Sergio | 5,25 | 0 | 5,25 |
| AR | PELLISSIER Sergio | 5,75 | 0 | 5,75 | | A | GILARDINO Alberto | 7,25 | 6 | 13,25 |
| | | | Parziale squadra | 71,25 | | | | | Parziale squadra | 78,25 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | 2 |
| | | | Totale squadra | 72,25 | | | | | Totale squadra | 80,25 |
| | | | Gol | 2 | | | | | Gol | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| As | VUCINIC Mirko | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| P | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | MARCHETTI Federico | 6 | -5 | 1 |
| D | ZAMBROTTA Gianluca | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | D | SPOLLI Nicolas Federico | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | STENDARDO Guglielmo | 5,25 | 0 | 5,25 | | D | ACCARDI Pietro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | ASAMOAH Kwadwo | 7 | 3 | 10 | | C | PINZI Giampiero | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,25 | 0,5 | 6,75 | | C | GAZZI Alessandro | 6,25 | 0 | 6,25 |
| A | BOJINOV Valeri | 6,5 | 3 | 9,5 | | A | RICCHIUTI Adrian | 6,5 | 0 | 6,5 |
| p | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | DE CEGLIE Paolo | 5,25 | 0 | 5,25 | | p | CURCI Gianluca | 6 | -3 | 3 |
| d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | CANNAVARO Paolo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ZEBINA Jonathan | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | CHIELLINI Giorgio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | VARGAS Juan | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | INLER Gokhan | 6,25 | 0 | 6,25 |
| a | CASSANO Antonio | 5,5 | 0 | 5,5 | | c | RIGONI Luca | 6 | -0,5 | 5,5 |
| | | | | | | a | LUCARELLI Cristiano | 8 | 7,5 | 15,5 |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 24a | | | | | | | | | |
| | Happy Team | | | | | | FC Tripudio D'Olezzo | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 5,75 | -3 | 2,75 | | P | CONSIGLI Andrea | 5,5 | -1 | 4,5 |
| D | BALZARETTI Federico | 5,25 | 0 | 5,25 | | D | BOVO Cesare | 6 | 0 | 6 |
| D | RIISE John Arne | 6 | 0 | 6 | | D | CASSETTI Marco | 6 | 0 | 6 |
| D | YEPES Mario | 6,75 | 0 | 6,75 | | D | RAGGI Andrea | 6,25 | 3 | 9,25 |
| C | DE ROSSI Daniele | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | DR | CANNAVARO Fabio | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | JOVETIC Stevan | 7,75 | 5 | 12,75 | | C | MORRONE Stefano | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | PIZARRO David Cortes | 6,5 | -0,5 | 6 | | C | PIRLO Andrea | 5,25 | 0 | 5,25 |
| C | SNEIJDER Wesley | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | ROSSI Marco | 7 | 2,5 | 9,5 |
| A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6,75 | 2,5 | 9,25 | | C | SANTANA Mario Alberto | 6 | 0 | 6 |
| A | MACCARONE Massimo | 7,5 | 3 | 10,5 | | C | ZANETTI Javier | 5 | -0,5 | 4,5 |
| AR | MEGGIORINI Riccardo | 6 | 1 | 7 | | A | AMORUSO Nicola | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | | | Parziale squadra | 77 | | | | | Parziale squadra | 68,25 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | 0 |
| | | | Totale squadra | 78 | | | | | Totale squadra | 68,25 |
| | | | Gol | 3 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| As | BARRETO De Souza Paulo Victor | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | AMELIA Marco | 6,25 | -3 | 3,25 |
| D | MEXES Philippe | 5,5 | -0,5 | 5 | | D | GARICS Gyorgy | 5,75 | 0 | 5,75 |
| D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | SEEDORF Clarence | 7,5 | 3 | 10,5 |
| C | DONADEL Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | | C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | PANDEV Goran | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | INZAGHI Filippo | 6 | 0 | 6 |
| p | SORRENTINO Stefano | 6,25 | -1 | 5,25 | | p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ARONICA Salvatore | 5 | 0 | 5 | | d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | SIVIGLIA Sebastiano | 5,75 | 0 | 5,75 |
| d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | LAZZARI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | BOLATTI Mario Ariel | 5,75 | 0 | 5,75 | | a | AMAURI Carvalho | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | PERROTTA Simone | 7,5 | 5 | 12,5 | | a | CRUZ Julio Ricardo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 24a | | | | | | | | | |
| | Tesco Finest | | | | | | S.O.S. Pussycat Balls | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | MIRANTE Antonio | 6,5 | 0 | 6,5 | | P | ABBIATI Christian | 6 | 0 | 6 |
| D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 5 | 0 | 5 | | D | CRISCITO Domenico | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | CASSANI Mattia | 6 | 0 | 6 | | D | LUKOVIC Aleksandar | 5 | -0,5 | 4,5 |
| D | JUAN Silveira dos Santos | 5 | 0 | 5 | | D | MAICON Douglas | 5,25 | 0 | 5,25 |
| C | CONTI Daniele | 5,5 | 2,5 | 8 | | D | PACI Massimo | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | LEDESMA Cristian | 5 | 0 | 5 | | C | AMBROSINI Massimo | 7 | 0 | 7 |
| C | MAGGIO Christian | 6,25 | 1 | 7,25 | | C | CAMBIASSO Esteban | 6 | 0 | 6 |
| CR | MELO Felipe | 5 | 0 | 5 | | C | PALOMBO Angelo | 6,5 | -0,5 | 6 |
| A | MARTINEZ Jorge | 8 | 2,5 | 10,5 | | A | BORRIELLO Marco | 5,75 | 0 | 5,75 |
| A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 7 | 0 | 7 | | A | MILITO Diego Alberto | 6 | 3 | 9 |
| AR | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6,5 | 2,5 | 9 | | A | TONI Luca | 6,75 | 3 | 9,75 |
| | | | Parziale squadra | 74,25 | | | | | Parziale squadra | 71,25 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 1 | | | | | Modificatore difesa | 3 |
| | | | Totale squadra | 77,25 | | | | | Totale squadra | 74,25 |
| | | | Gol | 3 | | | | | Gol | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Cs | DIEGO Ribas da Cunha | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | STORARI Marco | 6 | -1 | 5 |
| As | QUAGLIARELLA Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | MANTOVANI Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 |
| P | DE SANCTIS Morgan | 5,25 | -3 | 2,25 | | D | PASQUAL Manuel | 5,5 | 0 | 5,5 |
| D | AGOSTINI Alessandro | 4,75 | 0 | 4,75 | | C | LIVERANI Fabio | 5,75 | 0 | 5,75 |
| D | ZAPATA Cristian | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | DONATI Massimo | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | SISSOKO Mohamed Lamine | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | A | MICCOLI Fabrizio | 6,25 | 1 | 7,25 |
| A | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | GILLET Jean-Francois | 7,25 | 3 | 10,25 | | p | HANDANOVIC Samir | 6,5 | -2 | 4,5 |
| d | COMOTTO Gianluca | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | d | MORAS Evangelos | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | DESSENA Daniele | 6 | 3 | 9 |
| c | CANDREVA Antonio | 6,25 | 3 | 9,25 | | c | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | PALLADINO Raffaele | 6,75 | 1 | 7,75 |
| a | DI VAIO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | GIMENEZ Henry Damian | sv/ng | 0 | sv/ng |
10 commenti:
HAPPY TEAM (3-4-3)
JULIO SERGIO
RIISE
BALZARETTI
YEPES
SNEJDER
PIZARRO
DE ROSSI
JOVETIC
CAVANI
MACCARONE
BARRETO
____________
DONI
MEXES
DOMIZZI
DONADEL
MARCHIONNI
MEGGIORINI
TOTTI
F.C. Tripudio d'Olezzo (4-5-1)
Consigli
Cordoba
Bovo
Cassetti
Raggi
Pirlo
Zanetti J.
Santana
Rossi M.
Morrone
Amoruso
Panchina:
Amelia
Cannavaro
Garics
Seedorf
Langella
Pandev
Inzaghi
POLLYANNA (3-4-3)
Mirante (PAR)
Juan (ROM)
Campagnaro (NAP)
Cassani (PAL)
Diego (JUV)
Maggio (NAP)
Ledesma (LAZ)
Conti (CAG)
Ronaldinho (MIL)
Quagliarella (NAP)
Martinez (CAT)
RISERVE:
De Sanctis (NAP)
Agostini (CAG)
Zapata (UDI)
Felipe Melo (JUV)
Sissoko (JUV)
Lavezzi (NAP)
Gigi D'Alessio (NAP)
Fior di Pioppo 3-4-3
Muslera
(dida)
Lucio
Lucchini
Felipe
(zambrotta, stendardo)
Marchisio
Sculli
Marcolini
Montolivo
(asamoah, taddei)
Trezeguet
Vucinic
Floro Flores
(pellissier, bojinov)
Grazie a Bettina per la segnalazione e a Madame X per averlo scritto sul blog.
MARY YOUPORN
Julio CESAR (INT)
Burdisso (ROM)
Kjaer (PaL)
Biava (LAZ)
Lichtsteiner (LAZ)
Thiago Motta (INT)
Hamsik (NAP)
Biabany (PAR)
Biondini (CAG)
Di NAtale (UDI)
Matri (CAG)
--
Andujar (CAT)
Perticone (LIV)
Masiello (BAR)
Mannini (SAM)
Guarente (ATA)
Tiribocchi (ATA)
Jeda (CAG)
P.C. dollors 4-3-3
abbiati
(storari)
maicon
paci
criscito
lukovic
(mantovani, pasqual)
ambrosini
cambiasso
palombo
(liverani, donati)
toni
borriello
milito
(miccoli,morimoto)
Dr. Scholl Calzature Comode (4-3-3)
P - Sirigu (PAL)
D - Thiago Silva (MIL)
D - Zaccardo (PAR)
D - Kolarov (LAZ)
D - Santon (INT)
C - Pazienza (NAP)
C - Beckham (MIL)
C - Stankovic (INT)
A - Eto'o (INT)
A - Iaquinta (JUV)
A - Pazzini (SAM)
**************************
P - Rubinho (LIV)
D - Silvestre (CAT)
D - Caceres (JUV)
C - Cigarini (NAP)
C - Camoranesi (JUV)
A - Palacio (GEN)
A - Calaiò (SIE)
SPARTAK SKALOKKIO (3-4-3):
FREY
(Marchetti)
BONUCCI
PORTANOVA
CODA
(Spolli, Accardi)
GALLOPPA
COSSU
BIAGIANTI
GARGANO
(Pinzi, Gazzi)
DEL PIERO
FLOCCARI
GILARDINO
(Ricchiuti, Granoche)
Posta un commento