Fior Fiore Cooppe - SOS Pussycat Balls 1-2
Dr Hewson MD - Happy Team 1-1
Tripudio d'Olezzo - Mary Mediatrix 2-1
| | Risultati Incontri | | | | | | | |||
| | 31a di Serie A | | | | | | | | | |
| | Campionato: 27a | | | | | | | | | |
| | Dr.Hewson Medical Division | | | | | Happy Team | | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | SIRIGU Salvatore | 6 | -1 | 5 | | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 6,5 | -1 | 5,5 |
| D | KOLAROV Aleksandar | 6 | 0 | 6 | | D | RIISE John Arne | 6,75 | 0 | 6,75 |
| D | SILVESTRE Matias | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | YEPES Mario | 6 | 0 | 6 |
| D | THIAGO SILVA Emiliano | 7 | 0 | 7 | | DU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
| D | ZACCARDO Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | | C | DE ROSSI Daniele | 7,5 | 3 | 10,5 |
| C | PAZIENZA Michele | 6,5 | 0 | 6,5 | | C | JOVETIC Stevan | 7,75 | 3 | 10,75 |
| C | STANKOVIC Dejan | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | PIZARRO David Cortes | 7,75 | 0 | 7,75 |
| CR | BRIGHI Matteo | 5,5 | -0,5 | 5 | | C | SNEIJDER Wesley | 6,25 | 1 | 7,25 |
| A | ETO'O Samuel | 6 | -0,5 | 5,5 | | A | MACCARONE Massimo | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 5,5 | 0 | 5,5 | | A | MEGGIORINI Riccardo | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | PAZZINI Giampaolo | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | -- | ------------------------- | 0 | 0 | 0 |
| | | | Parziale squadra | 63,5 | | | | | Parziale squadra | 69 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -2 |
| | | | Totale squadra | 65,5 | | | | | Totale squadra | 67 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Cs | GATTUSO Gennaro Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | ARONICA Salvatore | sv/ng | 0 | sv/ng |
| P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 6 | -1 | 5 | | As | BARRETO De Souza Paulo Victor | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | ANTONINI Luca | 6 | 0 | 6 | | P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | ZARATE Mauro Matias | 6 | 0 | 6 | | C | PERROTTA Simone | 6,75 | -0,5 | 6,25 |
| A | CALAIO' Emanuele | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | BOLATTI Mario Ariel | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | SORRENTINO Stefano | 6,5 | 0 | 6,5 |
| c | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | BALZARETTI Federico | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | DONADEL Marco | 6,25 | 0 | 6,25 |
| | | | | | | c | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 27a | | | | | | | | | |
| | FC Tripudio D'Olezzo | | | | | Mary Mediatrix | | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | AMELIA Marco | 6 | 0 | 6 | | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 7 | -1 | 6 |
| D | CASSETTI Marco | 7 | 0 | 7 | | D | BURDISSO Nicolas Andres | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | GARICS Gyorgy | 5,25 | 0 | 5,25 | | D | KROLDRUP Per | 6 | 0 | 6 |
| DR | CANNAVARO Fabio | 6 | 0 | 6 | | D | MASIELLO Andrea | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | ROSSI Marco | 6,75 | 0 | 6,75 | | D | SAMUEL Walter Adrian | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| C | SANTANA Mario Alberto | 7,5 | 3 | 10,5 | | C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | SEEDORF Clarence | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | HAMSIK Marek | 6 | 0 | 6 |
| C | ZANETTI Javier | 6 | -0,5 | 5,5 | | C | MOTTA Thiago | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| A | AMORUSO Nicola | 6,5 | 3 | 9,5 | | A | DI NATALE Antonio | 5,75 | 1 | 6,75 |
| A | PANDEV Goran | 5,75 | 0 | 5,75 | | A | MATRI Alessandro | 6 | 0 | 6 |
| AR | INZAGHI Filippo | 5 | 0 | 5 | | A | TIRIBOCCHI Simone | 5 | 0 | 5 |
| | | | Parziale squadra | 72,75 | | | | | Parziale squadra | 64,75 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | 0 |
| | | | Totale squadra | 73,75 | | | | | Totale squadra | 64,75 |
| | | | Gol | 2 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Ds | BOVO Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 4,75 | -2 | 2,75 |
| As | AMAURI Carvalho | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | LICHTSTEINER Stephan | 7 | 3 | 10 |
| P | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | PERTICONE Romano | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | BIONDINI Davide | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | LAZZARI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | GUARENTE Tiberio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | MORRONE Stefano | 6,25 | 0 | 6,25 | | A | CHEVANTON Javier Ernesto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | CRUZ Julio Ricardo | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | A | DANILEVICIUS Tomas | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | CONSIGLI Andrea | 5,75 | -2 | 3,75 | | p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | BIAVA Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | RAGGI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | KJAER Simon | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | SIVIGLIA Sebastiano | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MANNINI Daniele | 6 | -0,5 | 5,5 |
| c | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | PIRLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MESTO Giandomenico | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | JEDA Jedaias Capucho Neves | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 27a | | | | | | | | | |
| | Fior Fiore Cooppe Team | | | | | S.O.S. Pussycat Balls | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | MUSLERA Fernando | 6,25 | -1,5 | 4,75 | | PR | STORARI Marco | 6,5 | -1 | 5,5 |
| D | FELIPE Dalbelo | 6,25 | 0 | 6,25 | | D | CRISCITO Domenico | 5,75 | 0 | 5,75 |
| D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 6 | -0,5 | 5,5 | | D | MAICON Douglas | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| D | STENDARDO Guglielmo | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | PACI Massimo | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| D | ZAMBROTTA Gianluca | 5,75 | -0,5 | 5,25 | | DR | LUKOVIC Aleksandar | 5,25 | 0 | 5,25 |
| C | ASAMOAH Kwadwo | 5,25 | 0 | 5,25 | | C | AMBROSINI Massimo | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | SCULLI Giuseppe | 6 | -0,5 | 5,5 | | C | CAMBIASSO Esteban | 6 | 0 | 6 |
| C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6,5 | 1 | 7,5 | | C | PALLADINO Raffaele | 6 | 0 | 6 |
| A | BOJINOV Valeri | 6 | 0 | 6 | | A | BORRIELLO Marco | 5,75 | 2 | 7,75 |
| A | CASSANO Antonio | 6 | 0 | 6 | | A | MILITO Diego Alberto | 7 | 3 | 10 |
| A | VUCINIC Mirko | 6,75 | 0 | 6,75 | | A | TONI Luca | 7,75 | 3 | 10,75 |
| | | | Parziale squadra | 65,25 | | | | | Parziale squadra | 74 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 67,25 | | | | | Totale squadra | 73 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| P | DIDA Nelson | 5,75 | -1 | 4,75 | | Ps | ABBIATI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | DE CEGLIE Paolo | sv/ng | 0 | sv/ng | | Ds | PASQUAL Manuel | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | LUCCHINI Stefano | 6,25 | 0 | 6,25 | | D | MANTOVANI Andrea | 6 | 0 | 6 |
| C | MARCHISIO Claudio | 6 | 0 | 6 | | C | PALOMBO Angelo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | MONTOLIVO Riccardo | 6,25 | -0,5 | 5,75 | | C | DONATI Massimo | 6,25 | 0 | 6,25 |
| A | FLORO FLORES Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | MICCOLI Fabrizio | 8 | 8 | 16 |
| A | PELLISSIER Sergio | 5,5 | 0 | 5,5 | | A | GIMENEZ Henry Damian | 5,75 | 0 | 5,75 |
| p | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | HANDANOVIC Samir | 5 | -4 | 1 |
| d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | MORAS Evangelos | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | ZEBINA Jonathan | 4,75 | -0,5 | 4,25 | | d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | DESSENA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | MARCOLINI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | VARGAS Juan | 7 | 3 | 10 | | c | LIVERANI Fabio | 7 | 1 | 8 |
| a | TREZEGUET David | 5,75 | 0 | 5,75 | | a | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 27a | | | | | | | | | |
| | Tesco Finest | | | | | | Ac Spartak Skalokkio | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | DE SANCTIS Morgan | 6 | 0 | 6 | | P | FREY Sebastien | 6,75 | -1 | 5,75 |
| D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 7,25 | 0 | 7,25 | | D | BONUCCI Leonardo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| D | CASSANI Mattia | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | CANNAVARO Paolo | 7 | 2,5 | 9,5 |
| D | COMOTTO Gianluca | 5,5 | -0,5 | 5 | | D | PORTANOVA Daniele | 5 | 0 | 5 |
| C | CONTI Daniele | 6,25 | -0,5 | 5,75 | | DR | SPOLLI Nicolas Federico | 6 | -0,5 | 5,5 |
| C | DIEGO Ribas da Cunha | 5,25 | 0 | 5,25 | | C | BIAGIANTI Marco | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | LEDESMA Cristian | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | GALLOPPA Daniele | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| C | MAGGIO Christian | 6 | 0 | 6 | | CR | RIGONI Luca | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| A | DI VAIO Marco | 5,25 | 0 | 5,25 | | A | DEL PIERO Alessandro | 7 | 4 | 11 |
| A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6,25 | 0 | 6,25 | | A | GILARDINO Alberto | 6,5 | 3 | 9,5 |
| A | QUAGLIARELLA Fabio | 6,5 | -0,5 | 6 | | A | LUCARELLI Cristiano | 5,75 | 0 | 5,75 |
| | | | Parziale squadra | 65 | | | | | Parziale squadra | 74,5 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 67 | | | | | Totale squadra | 73,5 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| P | GILLET Jean-Francois | 6,25 | -1 | 5,25 | | Ds | CHIELLINI Giorgio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | JUAN Silveira dos Santos | 6,5 | 0 | 6,5 | | Cs | COSSU Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | ZAPATA Cristian | 4,75 | 0 | 4,75 | | P | MARCHETTI Federico | 6,5 | -1,5 | 5 |
| C | CANDREVA Antonio | 5,25 | 0 | 5,25 | | D | ACCARDI Pietro | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | SISSOKO Mohamed Lamine | 6 | 0 | 6 | | C | PINZI Giampiero | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | MARTINEZ Jorge | 6 | 0 | 6 | | A | FLOCCARI Sergio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | BALOTELLI Mario | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | RICCHIUTI Adrian | 5,5 | 0 | 5,5 |
| p | MIRANTE Antonio | 6 | 0 | 6 | | p | CURCI Gianluca | 7,5 | 0 | 7,5 |
| d | AGOSTINI Alessandro | 6 | 0 | 6 | | d | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | GARGANO Walter Alejandro | 6 | -0,5 | 5,5 |
| c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | GAZZI Alessandro | 6 | 0 | 6 |
| c | MELO Felipe | 7 | 3 | 10 | | c | INLER Gokhan | 5,5 | 0 | 5,5 |
| a | RONALDINHO Ronaldo Roberto | sv/ng | 0 | sv/ng | | a | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | 5,5 | 0 | 5,5 |
8 commenti:
POLLYANNA (3-4-3)
De Sanctis (NAP)
Cassani (PAL)
Comotto (FIO)
Campagnaro (NAP)
Diego (JUV)
Maggio (NAP)
Conti (CAG)
Ledesma (LAZ)
Di Vaio (BOL)
Quagliarella (NAP)
Lavezzi (NAP)
RISERVE:
Gillet (BAR)
Juan (ROM)
Zapata (UDI)
Candreva (JUV)
Sissoko (JUV)
Martinez (CAT)
Grazia Di Michele (AMI)
Dr. HOUSE M.D. (4-3-3)
P - Sirigu (PAL)
D - Zaccardo (PAR)
D - Thiago Silva (MIL)
D - Kolarov (LAZ)
D - Silvestre (CAT)
C - Gattuso (MIL)
C - Pazienza (NAP)
C - Stankovic (INT)
A - Eto'o (INT)
A - Pazzini (SAM)
A - Palacio (SIE)
**************************
P - Rubinho (LIV)
D - Antonini (MIL)
D - Santon (INT)
C - Cigarini (NAP)
C - Brighi (ROM)
A - Zarate (LAZ)
A - Calaiò (SIE)
F.C. Tripudio d'Olezzo (3-4-3)
Amelia
Bovo
Cassetti
Garics
Rossi
Zanetti J.
Santana
Seedorf
Pandev
Amoruso
Amauri
Panchina:
Amelia
Cannavaro
Cordoba
Lazzari
Morrone
Inzaghi
Cruz
Fiore 4-3-3
Muslera
(dida)
Stendardo
Zambrotta
Lucio
Felipe
(de ceglie,lucchini)
Sculli
Asamoah
Taddei
(marchisio,montolivo)
Vucinic
Bojinow
Cassano
(floro flores,pellissier)
Spartak Skalokkio (
FREY
(Marchetti)
CHIELLINI
PORTANOVA
BONUCCI
P. CANNAVARO
(Spolli, XYZ)
GALLOPPA
BIAGIANTI
COSSU
(Pinzi, Rigoni)
DEL PIERO
GILARDINO
LUCARELLI
(Floccari, Ricchiuti)
HAPPY TEAM (3-4-3)
JULIO SERGIO
RIISE
YEPES
ARONICA
DE ROSSI
SNEJDER
PIZARRO
JOVETIC
MEGGIORINI
MACCARONE
BARRETO
_____________________
DONI
TONETTO
MEXES
PERROTTA
BOLATTI
TOTTI
CAVANI
IM MARY TATAMENTE PENULTIMO
Andujar (CAT)
Kroldrup (FIO)
Burdisso (Rom)
Masiello (Bar)
Samuel (INT)
Thiago Motta (INT)
Hamsik (NAP)
Biabany (PAR)
Di Natale (UDI)
Matri (CAG)
Tiribocchi (ATA)
--
Julio Cesar (INT)
Lichsteiner (LAZ)
Perticone (LIV)
Biondini (CAG)
Guarente (ATA)
Chevanton (ATA)
Danilevicius (LIV)
--
Julio Cesar (INT)
titolri 4 - 3 - 3
P: Abbiati (Mil)
D: Paci (Par)
D: Maicon (Int)
D: Pasqual (Fio)
D: Criscito (Gen)
C: Cambiasso (Int)
C: Palladino (Gen)
C: Ambrosini (Mil)
A: Milito (Int)
A: Toni (Rom)
A: Borriello (Mil)
TITOLARI:
P: Storari (Sam)
D: Lukovic (Udi)
D: Mantovani (Chi)
C: Palombo (Sam)
C: Donati (Bar)
A: Miccoli (Pal)
A: Jimenez (Bol)
Posta un commento