Tripudio d'Olezzo - Fior fiore 2-0
Sos Pussycat Balls - Dr Hewson MD 1-1
Mary Mediatrix - Pollyanna 1-0
NB: Mi ha fatto notare Nicky che i risultati dettagliati della ventunesima giornata riportano un errore (Gazzi ha preso 5 e 6,5, media voto 5,75 e non 6). Quindi il risultato dell'incontro DR Hewson - Spartak Skalokkio cambia in 1-1.
| | Risultati Incontri | | | | | | | |||
| | 27a di Serie A | | | | | | | | | |
| | Campionato: 23a | | | | | | | | | |
| | Ac Spartak Skalokkio | | | | | Happy Team | | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | FREY Sebastien | 5,25 | -2 | 3,25 | | P | JULIO SERGIO Bertagnoli | 6 | 0 | 6 |
| D | BONUCCI Leonardo | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | ARONICA Salvatore | 5,5 | -0,5 | 5 |
| D | CHIELLINI Giorgio | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | BALZARETTI Federico | 6,25 | 0 | 6,25 |
| D | PORTANOVA Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | RIISE John Arne | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | BIAGIANTI Marco | 5,5 | -0,5 | 5 | | C | DE ROSSI Daniele | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | COSSU Andrea | 7 | 2,5 | 9,5 | | C | JOVETIC Stevan | 5,25 | 0 | 5,25 |
| C | GALLOPPA Daniele | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | PIZARRO David Cortes | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| C | GARGANO Walter Alejandro | 5,5 | 0 | 5,5 | | C | SNEIJDER Wesley | 6 | 0 | 6 |
| A | FLOCCARI Sergio | 6,75 | 3 | 9,75 | | A | BARRETO De Souza Paulo Victor | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | GILARDINO Alberto | 5,25 | 0 | 5,25 | | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6 | 0 | 6 |
| AR | LUCARELLI Cristiano | 5 | 0 | 5 | | A | MACCARONE Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | | | Parziale squadra | 67,5 | | | | | Parziale squadra | 62,25 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 1 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 70,5 | | | | | Totale squadra | 61,25 |
| | | | Gol | 2 | | | | | Gol | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| As | DEL PIERO Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | DONI Donieber Alexander | sv/ng | 0 | sv/ng |
| P | MARCHETTI Federico | 6,25 | -2 | 4,25 | | D | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CANNAVARO Paolo | 6 | -0,5 | 5,5 | | D | DOMIZZI Maurizio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CODA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | PERROTTA Simone | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | PINZI Giampiero | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | BOLATTI Mario Ariel | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | GAZZI Alessandro | 6,25 | 0 | 6,25 | | A | MEGGIORINI Riccardo | 6 | 0 | 6 |
| A | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | TOTTI Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| p | CURCI Gianluca | 6 | -1 | 5 | | p | SORRENTINO Stefano | 6,75 | 2 | 8,75 |
| d | ACCARDI Pietro | 5,5 | 0 | 5,5 | | d | SANTACROCE Fabiano | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | SPOLLI Nicolas Federico | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | TONETTO Max | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | STANKEVICIUS Marius | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | YEPES Mario | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | INLER Gokhan | 6,25 | 0 | 6,25 | | c | DONADEL Marco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | RIGONI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MARCHIONNI Marco | 7 | 3 | 10 |
| a | RICCHIUTI Adrian | 6 | 1 | 7 | | a | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 23a | | | | | | | | | |
| | FC Tripudio D'Olezzo | | | | | Fior Fiore Cooppe Team | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | CONSIGLI Andrea | 6,75 | 0 | 6,75 | | PU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 3 |
| D | BOVO Cesare | 6,5 | -0,5 | 6 | | D | DE CEGLIE Paolo | 5,25 | 0 | 5,25 |
| D | CASSETTI Marco | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | FELIPE Dalbelo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| D | RAGGI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | 6 | 0 | 6 |
| D | SIVIGLIA Sebastiano | 5,5 | 0 | 5,5 | | D | STENDARDO Guglielmo | 6 | 0 | 6 |
| C | LAZZARI Andrea | 6 | 2,5 | 8,5 | | C | ASAMOAH Kwadwo | 6 | 0 | 6 |
| C | MORRONE Stefano | 6 | 0 | 6 | | C | MONTOLIVO Riccardo | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | PIRLO Andrea | 6,25 | -0,5 | 5,75 | | C | SCULLI Giuseppe | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | ROSSI Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | | A | PELLISSIER Sergio | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | ZANETTI Javier | 6 | 0 | 6 | | A | TREZEGUET David | 5,25 | 0 | 5,25 |
| A | PANDEV Goran | 4,75 | 0 | 4,75 | | A | VUCINIC Mirko | 5,75 | 0 | 5,75 |
| | | | Parziale squadra | 68 | | | | | Parziale squadra | 60,5 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | 0 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 70 | | | | | Totale squadra | 59,5 |
| | | | Gol | 2 | | | | | Gol | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| P | AMELIA Marco | 6 | 0 | 6 | | Ps | DIDA Nelson | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | CANNAVARO Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | BUFFON Gianluigi | sv/ng | 0 | sv/ng |
| D | GARICS Gyorgy | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | LUCCHINI Stefano | 6 | 0 | 6 |
| C | LANGELLA Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng | | D | ZAMBROTTA Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | SEEDORF Clarence | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | TADDEI Ferrante Rodrigo | 5,25 | -0,5 | 4,75 |
| A | AMORUSO Nicola | 5,25 | 0 | 5,25 | | C | MARCOLINI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | INZAGHI Filippo | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | FLORO FLORES Antonio | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| p | BIZZARRI Albano Benjamin | sv/ng | 0 | sv/ng | | A | BOJINOV Valeri | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | CORDOBA Ivan Ramiro | 6 | 0 | 6 | | p | MUSLERA Fernando | 6 | -2 | 4 |
| d | PANUCCI Christian | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | MOLINARO Cristian | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | SANTANA Mario Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | ZEBINA Jonathan | 5,75 | -0,5 | 5,25 |
| a | AMAURI Carvalho | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | BARRETO Edgar Osvaldo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | CRUZ Julio Ricardo | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | MARCHISIO Claudio | 6,25 | -0,5 | 5,75 |
| a | PATO Alexandre | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | VARGAS Juan | 5,75 | 0 | 5,75 |
| | | | | | | a | CASSANO Antonio | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 23a | | | | | | | | | |
| | Mary Mediatrix | | | | | | Tesco Finest | | | |
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6 | 0 | 6 | | P | DE SANCTIS Morgan | 5,25 | -2 | 3,25 |
| D | KJAER Simon | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | AGOSTINI Alessandro | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | MASIELLO Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | | D | JUAN Silveira dos Santos | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | SAMUEL Walter Adrian | 6,25 | -0,5 | 5,75 | | D | NESTA Alessandro | 6 | 0 | 6 |
| C | BIABIANY Jonathan Ludovic | 7,25 | 2,5 | 9,75 | | C | CONTI Daniele | 5,75 | 0 | 5,75 |
| C | BIONDINI Davide | 5,75 | 1 | 6,75 | | C | DIEGO Ribas da Cunha | 7 | 3 | 10 |
| C | HAMSIK Marek | 5 | 0 | 5 | | C | LEDESMA Cristian | 5,5 | -0,5 | 5 |
| CR | MESTO Giandomenico | 6,5 | 0 | 6,5 | | C | MAGGIO Christian | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | DI NATALE Antonio | 5,75 | 0 | 5,75 | | A | BALOTELLI Mario | 5 | -0,5 | 4,5 |
| A | MATRI Alessandro | 5,75 | 0 | 5,75 | | A | QUAGLIARELLA Fabio | 5 | 0 | 5 |
| A | TIRIBOCCHI Simone | 5 | -0,5 | 4,5 | | A | RONALDINHO Ronaldo Roberto | 6 | 0 | 6 |
| | | | Parziale squadra | 68,75 | | | | | Parziale squadra | 64 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | -1 |
| | | | Totale squadra | 69,75 | | | | | Totale squadra | 63 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Cs | MOTTA Thiago | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | GILLET Jean-Francois | 6 | 0 | 6 |
| P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6 | -2 | 4 | | D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 5,5 | 0 | 5,5 |
| D | PERTICONE Romano | 6 | 0 | 6 | | D | ZAPATA Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 |
| D | KROLDRUP Per | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | MELO Felipe | 6 | 0 | 6 |
| C | MANNINI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | | C | SISSOKO Mohamed Lamine | 6,75 | 0,5 | 7,25 |
| A | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5 | 0 | 5 | | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 5,5 | 1 | 6,5 |
| A | CHEVANTON Javier Ernesto | 5 | 0 | 5 | | A | MARTINEZ Jorge | 6,75 | 0 | 6,75 |
| p | CAMPAGNOLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | | p | MIRANTE Antonio | 6 | -1 | 5 |
| d | BIAVA Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | CASSANI Mattia | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | BURDISSO Nicolas Andres | 6,5 | -0,5 | 6 | | d | COMOTTO Gianluca | 5,5 | 0 | 5,5 |
| d | LICHTSTEINER Stephan | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | RANOCCHIA Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | GUARENTE Tiberio | 5 | -0,5 | 4,5 | | c | CANDREVA Antonio | 6,75 | 1 | 7,75 |
| c | MARIGA McDonald | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | DANILEVICIUS Tomas | 6 | 0 | 6 | | a | DI VAIO Marco | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | | | | | |
| | Campionato: 23a | | | | | | | | | |
| | S.O.S. Pussycat Balls | | | | | Dr.Hewson Medical Division | | | ||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | | R | Nome | Voto | Mod | Tot |
| P | STORARI Marco | 6,5 | -1 | 5,5 | | P | SIRIGU Salvatore | 6,25 | 0 | 6,25 |
| D | CRISCITO Domenico | 6,75 | -0,5 | 6,25 | | D | KOLAROV Aleksandar | 5,25 | -0,5 | 4,75 |
| D | MAICON Douglas | 6 | 0 | 6 | | D | SILVESTRE Matias | 6 | 0 | 6 |
| DR | PACI Massimo | 5,75 | 0 | 5,75 | | D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,75 | 0 | 6,75 |
| DR | MANTOVANI Andrea | 5,25 | 0 | 5,25 | | D | ZACCARDO Cristian | 6,25 | 0 | 6,25 |
| C | AMBROSINI Massimo | 6 | 0 | 6 | | C | PAZIENZA Michele | 5,5 | 0 | 5,5 |
| C | LIVERANI Fabio | 6 | 0 | 6 | | C | STANKOVIC Dejan | 6 | 0 | 6 |
| C | PALOMBO Angelo | 6 | 0 | 6 | | CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
| A | BORRIELLO Marco | 5,25 | 0 | 5,25 | | A | ETO'O Samuel | 5,5 | 0 | 5,5 |
| A | MICCOLI Fabrizio | 7 | 3 | 10 | | A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 5,75 | 0 | 5,75 |
| A | MILITO Diego Alberto | 5,5 | 0 | 5,5 | | A | PAZZINI Giampaolo | 6,5 | 3 | 9,5 |
| | | | Parziale squadra | 67,5 | | | | | Parziale squadra | 66,25 |
| | | | Fattore campo | 2 | | | | | Fattore campo | 0 |
| | | | Modificatore difesa | -1 | | | | | Modificatore difesa | 0 |
| | | | Totale squadra | 68,5 | | | | | Totale squadra | 66,25 |
| | | | Gol | 1 | | | | | Gol | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Sostituiti, panchina e tribuna | | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||
| Ds | MORAS Evangelos | sv/ng | 0 | sv/ng | | Cs | BECKHAM David | sv/ng | 0 | sv/ng |
| Ds | PASQUAL Manuel | sv/ng | 0 | sv/ng | | P | RUBINHO Rubens Fernando Moedim | 7,5 | -1 | 6,5 |
| P | HANDANOVIC Samir | 6 | 0 | 6 | | D | ANTONINI Luca | 6 | 0 | 6 |
| C | DONATI Massimo | 5,5 | -3 | 2,5 | | D | CACERES Martin | sv/ng | 0 | sv/ng |
| C | PALLADINO Raffaele | 5,75 | 0 | 5,75 | | C | BRIGHI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | GIMENEZ Henry Damian | 6 | 0 | 6 | | C | SALIHAMIDZIC Hasan | sv/ng | 0 | sv/ng |
| A | TONI Luca | 6 | 0 | 6 | | A | ZARATE Mauro Matias | 4,5 | 0 | 4,5 |
| p | ABBIATI Christian | 6,75 | 0 | 6,75 | | A | CALAIO' Emanuele | 6 | 0 | 6 |
| d | LUKOVIC Aleksandar | 6,25 | 0 | 6,25 | | p | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng |
| d | PISANO Francesco | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | GAMBERINI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | CAMBIASSO Esteban | sv/ng | 0 | sv/ng | | d | SANTON Davide | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | DESSENA Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | CAMORANESI Mauro German | sv/ng | 0 | sv/ng |
| c | DZEMAILI Blerim | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | CIGARINI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng |
| a | MORIMOTO Takayuki | sv/ng | 0 | sv/ng | | c | GATTUSO Gennaro Ivan | sv/ng | 0 | sv/ng |
| | | | | | | a | IAQUINTA Vincenzo | 6 | 0 | 6 |
7 commenti:
MARY
Julio Cesar
Kjaer (PAL)
Masiello A. (BAR)
Samuel (INT)
Thiago Motta (INT)
Biabany (PAR)
Hamsik (NAP)
Biondini (CAG)
Matri (CAG)
Di Natale (UDI)
Tiribocchi (ATA)
--
Andujar (CAT)
Perticone (LIV)
Kroldrup (FIO)
Mannini (SAM)
Mesto (GEN)
Jeda (CAG)
Chevanton (ATA)
POLLYANNA (3-4-3)
De Sanctis (NAP)
Nesta (MIL)
Juan (ROM)
Agostini (CAG)
Diego (JUV)
Maggio (NAP)
Conti (CAG)
Ledesma (LAZ)
Ronaldinho (MIL)
Quagliarella (NAP)
Balotelli (INT)
RISERVE:
Gillet (BAR)
Campagnaro (NAP)
Zapata (UDI)
Felipe Melo (JUV)
Sissoko (JUV)
Lavezzi (NAP)
Martinez (CAT)
F.C. Tripudio d'Olezzo (4-5-1)
Consigli
Siviglia
Bovo
Cassetti
Raggi
Pirlo
Zanetti J.
Lazzari
Rossi M.
Morrone
Pandev
Panchina:
Amelia
Cannavaro
Garics
Langella
Seedorf
Amoruso
Inzaghi
SPARTAK SKALOKKIO (3-4-3):
FREY
(Marchetti)
CHIELLINI
PORTANOVA
BONUCCI
(P.Cannavaro, Coda)
GALLOPPA
COSSU
BIAGIANTI
GARGANO
(Pinzi, Gazzi)
DEL PIERO
FLOCCARI
GILARDINO
(Lucarelli, Granoche)
Dr. Hewson M.D. (4-3-3)
P - Sirigu (PAL)
D - Zaccardo (PAR)
D - Thiago Silva (MIL)
D - Silvestre (CAT)
D - Kolarov (LAZ)
C - Beckham (MIL)
C - Pazienza (NAP)
C - Stankovic (INT)
A - Eto'o (INT)
A - Palacio (GEN)
A - Pazzini (SAM)
***************************
P - Rubinho (LIV)
D - Antonini (MIL)
D - Caceres (JUV)
C - Brighi (ROM)
C - Salihamidzic (JUV)
A - Zarate (LAZ)
A - Calaiò (SIE)
HAPPY TEAM
(3-4-3)
JULIO CESAR
RIISE
BALZARETTI
ARONICA
DE ROSSI
SNEIJDER
PIZARRO
JOVETIC
MACCARONE
CAVANI
BARRETO
_______________
DONI
MEXES
DOMIZZI
PERROTTA
BOLATTI
MEGGIORINI
TOTTI
S.O.S. PUSSYCATT BALLS
(All. Laser dei Renzetti)
P: Storari
D: Maicon (Int)
D: Criscito (Gen)
D: Pasqual (Fio)
D: Moras (Bol)
C: Ambrosini (Mil)
C: Liverani (Pal)
C: Palombo (Sam)
A: Miccoli (Pal)
A: Milito (Int)
A: Borriello (Mil)
P: Handanovic (Udi)
D: Paci (Par)
D: Mantovani (Chi)
C: Donati (Bar)
C: Palladino
A: Jimenez
A. Toni
Posta un commento